Focos de carril
Focos de carril magnéticos
Las luminarias se mueven sin tocar el cableado.
48 VCarril
8 / 15 WLuminarias
CRI ≥ 90Color

48 VCarril
8 / 15 WLuminarias
CRI ≥ 90Color
Características
- Conexión magnética: los focos se mueven sin tocar el cableado.
- Focos, lineales de acento y difusos en el mismo carril.
- Lente TIR, rejilla de panal y UGR < 9.

Dónde se usa
Ferias y standsTiendasGaleríasShowrooms
Versiones
| Código | Luminaria | Potencia | Apertura | Flujo | Medidas |
|---|---|---|---|---|---|
| DCZ08133 | Foco | 8 W | 24° | ≥ 350 lm | Ø44 × 94 mm |
| DCZ15133 | Foco | 15 W | 24° | ≥ 850 lm | Ø55 × 110 mm |
| DCZ08131 | Lineal de acento | 8 W | 70° | ≥ 580 lm | 220 × 22 × 25 mm |
| DCZ15131 | Lineal de acento | 15 W | 70° | ≥ 1120 lm | 435 × 22 × 25 mm |
| DCZ08132 | Lineal difuso | 8 W | 110° | ≥ 368 lm | 220 × 22 × 25 mm |
| DCZ15132 | Lineal difuso | 15 W | 110° | ≥ 810 lm | 435 × 22 × 25 mm |
Carril y alimentación
| Elemento | Código | Datos |
|---|---|---|
| Carril con pestaña, 1 m | DG10DB | 27 × 52 × 1000 mm |
| Carril con pestaña, 2 m | DG10DB | 27 × 52 × 2000 mm |
| Fuente empotrada | DG10MC | 180–240 V CA → 48 V CC, 150 W |
| Fuente oculta | DMN15030 | 110–220 V CA, 150 W |
| Conector en L (90°) | DG10DL | Une dos tramos |
| Conector en línea | DG10DI | Une dos tramos |
| Cable de suspensión, 1 m | DG10DX | Mínimo dos unidades |
Datos
- Alimentación de luminarias
- 48 V CC
- Reproducción cromática
- CRI ≥ 90
- Temperatura de color
- 2700–6000 K, regulable
- Regulación
- 0–100 %
- Protocolo
- Zigbee
Datos del fabricante, ORVIBO.
Bright Ideas