Control Bluetooth Mesh
Casambi: controladores y drivers
Controlador RGB+CCT y drivers regulables para el ecosistema Casambi.
CasambiBluetooth mesh
50 mAlcance
7–216 WPotencias

CasambiBluetooth mesh
50 mAlcance
7–216 WPotencias
Características
- Compatibles con interruptores, mandos y la app de Casambi.
- Controlador de 5 canales para tiras de 12 a 48 V, con pulsador.
- Drivers NFC de corriente constante, monocolor y blanco regulable, con push dim.
- Precisión de corriente del ±1 % y regulación hasta 1/1000, sin parpadeo ante cámaras.
- Corriente ajustable en pasos de 0,1 mA y configuración por NFC.
- Modo emergencia (EL); en varios modelos, también flujo luminoso constante (CLO).
- Alto factor de potencia, alta eficiencia y baja distorsión.
- Drivers de tensión constante de 24 V, de 75 a 150 W, con consumo en espera inferior a 0,5 W.

Dónde se usa
HotelesComerciosOficinasViviendas
Controlador LED
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SR-CS9101EA-5C | 12–48 V CC | 8 A a 12/24 V · 6 A a 36 V · 4 A a 48 V, por canal | 96 W a 12 V · 192 W a 24 V · 216 W a 36 V · 192 W a 48 V, por canal | 5 canales, RGB+CCT, pulsador |
Drivers NFC de corriente constante
| Código | Entrada | Tensión de salida | Corriente | Canales | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-CA9105N-12CC100-700 | 220–240 V | 6–42 V | 100–700 mA | 1 | 12 W | >0,97 | 80 % | 135×35×20 |
| SRP-CA9105N-12CCT100-700 | 220–240 V | 6–42 V | 100–700 mA | 2 | 12 W | >0,97 | 80 % | 135×35×20 |
| SRP-CA9105N-15CC100-700 | 220–240 V | 6–42 V | 100–700 mA | 1 | 15 W | >0,97 | 82 % | 135×35×20 |
| SRP-CA9105N-15CCT100-700 | 220–240 V | 6–42 V | 100–700 mA | 2 | 15 W | >0,97 | 82 % | 135×35×20 |
| SRP-CA9105N-25CC250-700 | 220–240 V | 6–54 V | 250–700 mA | 1 | 25 W | >0,97 | 85 % | 120×41×28 |
| SRP-CA9105N-25CCT250-700 | 220–240 V | 6–54 V | 250–700 mA | 2 | 25 W | >0,97 | 85 % | 120×41×28 |
| SRP-CA9105N-36CC350-1050 | 220–240 V | 6–54 V | 350–1050 mA | 1 | 36 W | >0,95 | 86 % | 145×45×30 |
| SRP-CA9105N-36CCT350-1050 | 220–240 V | 6–54 V | 350–1050 mA | 2 | 36 W | >0,95 | 86 % | 145×45×30 |
| SRP-CA9105N-45CC500-1400 | 220–240 V | 6–54 V | 500–1400 mA | 1 | 45 W | >0,98 | 89 % | 145×45×30 |
| SRP-CA9105N-45CCT500-1400 | 220–240 V | 6–54 V | 500–1400 mA | 2 | 45 W | >0,98 | 89 % | 145×45×30 |
| SRP-CA9105N-65CC500-1500 | 220–240 V | 6–54 V | 500–1500 mA | 1 | 65 W | >0,98 | 90 % | 124×78,8×30 |
| SRP-CA9105N-65CCT500-1500 | 220–240 V | 6–54 V | 500–1500 mA | 2 | 65 W | >0,98 | 90 % | 124×78,8×30 |
Drivers de tensión constante
| Código | Entrada | Tensión de salida | Corriente | Canales | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-CS9105-24-75LCV | 220–240 V | 24 V | 3,12 A | 1 | 75 W | >0,95 | 89 % | 306,6×43×30 |
| SRP-CS9105-24-100LCV | 220–240 V | 24 V | 4,16 A | 1 | 100 W | >0,97 | 93 % | 306,6×43×30 |
| SRP-CS9105-24-150LCV | 220–240 V | 24 V | 6,25 A | 1 | 150 W | >0,98 | 93 % | 365,6×43×30 |
| SRP-CS9105-24-75LCVT | 220–240 V | 24 V | 3,12 A | 2 | 75 W | >0,95 | 89 % | 306,6×43×30 |
| SRP-CS9105-24-100LCVT | 220–240 V | 24 V | 4,16 A | 2 | 100 W | >0,97 | 93 % | 306,6×43×30 |
| SRP-CS9105-24-150LCVT | 220–240 V | 24 V | 6,25 A | 2 | 150 W | >0,98 | 93 % | 365,6×43×30 |
Datos
- Marca
- Sunricher
- Plataforma
- Casambi (Bluetooth mesh)
- Alcance
- 50 m en campo abierto
- Configuración
- App de Casambi
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


