Control DALI
Reguladores giratorios y paneles táctiles DALI
Mandos de pared para regular, cambiar de color y lanzar escenas.
DT6 / DT8Tipo
50Equipos alimentados
86 × 86 mmCaja estándar

DT6 / DT8Tipo
50Equipos alimentados
86 × 86 mmCaja estándar
Características
- Reguladores giratorios que alimentan hasta 50 equipos DALI con 100 mA cuando están conectados a la red.
- Varios mandos en la misma línea responden a la vez y de forma sincronizada.
- Giratorios DALI-2 con giro y pulsación, configurables desde un master DALI-2 y con consumo inferior a 12 mA.
- Paneles táctiles de vidrio DT6 y DT8: monocolor, blanco regulable y RGBW, con grupos y escenas.
- Paneles táctiles DALI-2 con respuesta (feedback) y multimaster, según IEC 62386-101, 103, 301 y 332.

Dónde se usa
HotelesOficinasViviendas
Reguladores giratorios
| Código | Tipo | Función |
|---|---|---|
| SR-2400RB-NF-DIM / -NF-CCT | DALI, alimenta el bus | Mecanismo empotrable, monocolor o blanco regulable |
| SR-2400RG-DIM-A / -CCT-A | DALI, alimenta el bus | Embellecedor blanco, monocolor o blanco regulable |
| SR-2400RB | DALI, alimenta el bus | Monocolor |
| SR-2400RB-CCT | DALI, alimenta el bus | Blanco regulable |
| SR-2400RB-RGB | DALI, alimenta el bus | RGB |
| SR-2400RB-RGBW | DALI, alimenta el bus | RGBW |
| SR-2400RL | DALI | Giratorio con indicador de nivel |
| SR-2400R-DA2 | DALI-2 | Giro y pulsación, alimentado por el bus |
| SR-2410R-DA2 | DALI-2 | Giro y pulsación, alimentado por el bus |
Paneles táctiles
| Código | Tipo | Función |
|---|---|---|
| SR-2300TS-DIM-EU-AC | DT6, monocolor | 4 grupos, 3 escenas |
| SR-2300TR-DIM-EU-AC | DT6, monocolor | 1 grupo, 4 escenas |
| SR-2300TR-G4-DIM-EU-AC | DT6, monocolor | 4 grupos, 4 escenas |
| SR-2300TR-G4-RGBW-EU-AC | DT6, RGBW | 4 grupos |
| SR-2300TS-CCT-EU(DT8)-AC | DT8, blanco regulable | 4 grupos, 2 escenas |
| SR-2300TR-CCT-EU(DT8)-AC | DT8, blanco regulable | 1 grupo, 4 escenas |
| SR-2300TR-G4-CCT-EU(DT8)-AC | DT8, blanco regulable | 4 grupos, 4 escenas |
| SR-2300TR-RGBW-EU(DT8) | DT8, RGBW | 1 grupo, 4 escenas |
| SR-2300TR-G4-RGBW-EU(DT8) | DT8, RGBW | 4 grupos |
| SR-2422T6-DIM-G1-S3 | DT6, alimentado por el bus | 1 grupo, 3 escenas |
Paneles táctiles DALI-2
| Código | Tipo | Función |
|---|---|---|
| SR-2422T2-DA2 | DALI-2 | 2 teclas, con respuesta |
| SR-2422T4-DA2 | DALI-2 | 4 teclas, con respuesta |
| SR-2422T6-DA2 | DALI-2 | 6 teclas, con respuesta |
| SR-2422T8-DA2 | DALI-2 | 8 teclas, con respuesta |
Datos
- Marca
- Sunricher
- Alimentación
- 100–240 V CA (versiones AC) o bus DALI
- Fuente integrada
- 100 mA, hasta 50 equipos, en versiones AC
- Montaje
- Caja de mecanismos estándar
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


