ORVIBO Galaxy.
Focos y downlights empotrables de 5 a 12 W con CRI superior a 95 y cambio de color CCT, de 2700 a 6000 K. Todo se controla con ORVIBO: elige el ambiente que quieras desde el panel, la app o la voz.
Los colores se ven como son: producto, madera, piel.
De 2700 a 6000 K: del blanco cálido al frío en cada foco, sin cambiar nada.
UGR desde menos de 10: se ve la luz, no el foco.
Zigbee, con MixPad, app y voz. Matter con MixPad: Apple Home, Google Home, Alexa y SmartThings.
La gama, modelo a modelo.
42 referencias en blanco y negro, de 24° a 50°. Abre cada modelo para ver todas sus versiones.


Galaxy Softlight
Para stands: 12 WÓptica suave y antideslumbrante. El foco de referencia de la gama.
Cambio de color CCT: del blanco cálido de 2700 K al frío de 6000 K, en cada foco y con regulación de 0 a 100 %. Acabado negro y blanco. Control Zigbee con ORVIBO. 110–220 V.
Los focos se conectan por Zigbee al panel ORVIBO. Con un MixPad de la gama AI & Matter (4, 7, 10 o 12), que hace de puente Matter, funcionan también con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y SmartThings.
8 referencias
| Modelo | Código | Potencia | Ángulo | Acabado | Flujo | UGR | Corte | Medidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSZ12228 | 9.17.01000507 | 12 W | 24° | Blanco | ≥701 lm | < 14 | Ø 75 mm | Ø 83 mm × H91 mm |
| DSZ12229 | 9.17.01000508 | 12 W | 36° | Blanco | ≥701 lm | < 14 | Ø 75 mm | Ø 83 mm × H91 mm |
| DSZ08252 | 9.17.01000511 | 8 W | 24° | Blanco | ≥567 lm | < 10 | Ø 55 mm | Ø 61 × H71 mm |
| DSZ08253 | 9.17.01000512 | 8 W | 36° | Blanco | ≥567 lm | < 10 | Ø 55 mm | Ø 61 × H71 mm |
| DSZ12230 | 9.17.01000509 | 12 W | 24° | Negro | ≥701 lm | < 14 | Ø 75 mm | Ø 83 mm × H91 mm |
| DSZ12231 | 9.17.01000510 | 12 W | 36° | Negro | ≥701 lm | < 14 | Ø 75 mm | Ø 83 mm × H91 mm |
| DSZ08254 | 9.17.01000513 | 8 W | 24° | Negro | ≥567 lm | < 10 | Ø 55 mm | Ø 61 × H71 mm |
| DSZ08255 | 9.17.01000514 | 8 W | 36° | Negro | ≥567 lm | < 10 | Ø 55 mm | Ø 61 × H71 mm |


Galaxy Softlight Downlight
Más apertura (36° o 50°) y más flujo: luz general para techos.
Cambio de color CCT: del blanco cálido de 2700 K al frío de 6000 K, en cada foco y con regulación de 0 a 100 %. Acabado negro y blanco. Control Zigbee con ORVIBO. 110–220 V.
Los focos se conectan por Zigbee al panel ORVIBO. Con un MixPad de la gama AI & Matter (4, 7, 10 o 12), que hace de puente Matter, funcionan también con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y SmartThings.
8 referencias
| Modelo | Código | Potencia | Ángulo | Acabado | Flujo | UGR | Corte | Medidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTZ10102 | 9.17.01000515 | 10 W | 36° | Blanco | ≥887 lm | < 20 | Ø 75 mm | Ø 82 × H54 mm |
| DTZ10103 | 9.17.01000516 | 10 W | 50° | Blanco | ≥910 lm | < 20 | Ø 75 mm | Ø 82 × H54 mm |
| DTZ08001 | 9.17.01000519 | 8 W | 36° | Blanco | ≥500 lm | < 16 | Ø 55 mm | Ø 62 × H47 mm |
| DTZ08002 | 9.17.01000520 | 8 W | 50° | Blanco | ≥560 lm | < 18 | Ø 55 mm | Ø 62 × H47 mm |
| DTZ10104 | 9.17.01000517 | 10 W | 36° | Negro | ≥887 lm | < 20 | Ø 75 mm | Ø 82 × H54 mm |
| DTZ10105 | 9.17.01000518 | 10 W | 50° | Negro | ≥910 lm | < 20 | Ø 75 mm | Ø 82 × H54 mm |
| DTZ08003 | 9.17.01000521 | 8 W | 36° | Negro | ≥500 lm | < 16 | Ø 55 mm | Ø 62 × H47 mm |
| DTZ08004 | 9.17.01000522 | 8 W | 50° | Negro | ≥560 lm | < 18 | Ø 55 mm | Ø 62 × H47 mm |

Galaxy sin marco
Para stands: 12 WQueda enrasado con el techo: solo se ve la luz.
Cambio de color CCT: del blanco cálido de 2700 K al frío de 6000 K, en cada foco y con regulación de 0 a 100 %. Acabado blanco. Control Zigbee con ORVIBO. 110–220 V.
Los focos se conectan por Zigbee al panel ORVIBO. Con un MixPad de la gama AI & Matter (4, 7, 10 o 12), que hace de puente Matter, funcionan también con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y SmartThings.
2 referencias
| Modelo | Código | Potencia | Ángulo | Acabado | Flujo | UGR | Corte | Medidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSZ12232 | 9.17.01000523 | 12 W | 24° | Blanco | ≥800 lm | < 15 | Ø 75 mm | — |
| DSZ12233 | 9.17.01000524 | 12 W | 36° | Blanco | ≥800 lm | < 15 | Ø 75 mm | — |


Galaxy ultrafino
Para stands: 12 WCuerpo de solo 59 mm para techos con poco hueco. El 12 W es el de más flujo de la gama.
Cambio de color CCT: del blanco cálido de 2700 K al frío de 6000 K, en cada foco y con regulación de 0 a 100 %. Acabado negro y blanco. Control Zigbee con ORVIBO. 110–220 V.
Los focos se conectan por Zigbee al panel ORVIBO. Con un MixPad de la gama AI & Matter (4, 7, 10 o 12), que hace de puente Matter, funcionan también con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y SmartThings.
8 referencias
| Modelo | Código | Potencia | Ángulo | Acabado | Flujo | UGR | Corte | Medidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSZ12234 | 9.17.01000529 | 12 W | 24° | Blanco | ≥962 lm | < 15 | Ø 75 mm | Ø 80 × H59 mm |
| DSZ12235 | 9.17.01000530 | 12 W | 36° | Blanco | ≥962 lm | < 15 | Ø 75 mm | Ø 80 × H59 mm |
| DSZ08252 | 9.17.01000531 | 8 W | 24° | Blanco | ≥500 lm | < 15 | Ø 55 mm | Ø 60 × H59 mm |
| DSZ08253 | 9.17.01000532 | 8 W | 36° | Blanco | ≥500 lm | < 15 | Ø 55 mm | Ø 60 × H59 mm |
| DSZ12236 | 9.17.01000533 | 12 W | 24° | Negro | ≥962 lm | < 15 | Ø 75 mm | Ø 80 × H59 mm |
| DSZ12237 | 9.17.01000534 | 12 W | 36° | Negro | ≥962 lm | < 15 | Ø 75 mm | Ø 80 × H59 mm |
| DSZ08254 | 9.17.01000535 | 8 W | 24° | Negro | ≥500 lm | < 15 | Ø 55 mm | Ø 60 × H59 mm |
| DSZ08255 | 9.17.01000536 | 8 W | 36° | Negro | ≥500 lm | < 15 | Ø 55 mm | Ø 60 × H59 mm |


Galaxy agujero pequeño
Para stands: 12 WCorte de 65 o 55 mm y la fuente de luz muy hundida: muy discreto.
Cambio de color CCT: del blanco cálido de 2700 K al frío de 6000 K, en cada foco y con regulación de 0 a 100 %. Acabado negro y blanco. Control Zigbee con ORVIBO. 110–220 V.
Los focos se conectan por Zigbee al panel ORVIBO. Con un MixPad de la gama AI & Matter (4, 7, 10 o 12), que hace de puente Matter, funcionan también con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y SmartThings.
8 referencias
| Modelo | Código | Potencia | Ángulo | Acabado | Flujo | UGR | Corte | Medidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSZ12238 | 9.17.01000537 | 12 W | 24° | Blanco | ≥621 lm | < 14 | Ø 65 mm | Ø 70 × H77 mm |
| DSZ12239 | 9.17.01000538 | 12 W | 36° | Blanco | ≥621 lm | < 14 | Ø 65 mm | Ø 70 × H77 mm |
| DSZ08256 | 9.17.01000539 | 8 W | 24° | Blanco | ≥267 lm | < 12 | Ø 55 mm | Ø 60 × H67 mm |
| DSZ08257 | 9.17.01000540 | 8 W | 36° | Blanco | ≥267 lm | < 12 | Ø 55 mm | Ø 60 × H67 mm |
| DSZ12240 | 9.17.01000541 | 12 W | 24° | Negro | ≥621 lm | < 14 | Ø 65 mm | Ø 70 × H77 mm |
| DSZ12241 | 9.17.01000542 | 12 W | 36° | Negro | ≥621 lm | < 14 | Ø 65 mm | Ø 70 × H77 mm |
| DSZ08258 | 9.17.01000543 | 8 W | 24° | Negro | ≥267 lm | < 12 | Ø 55 mm | Ø 60 × H67 mm |
| DSZ08259 | 9.17.01000544 | 8 W | 36° | Negro | ≥267 lm | < 12 | Ø 55 mm | Ø 60 × H67 mm |

Galaxy orientable
Se gira y se inclina para apuntar al producto.
Cambio de color CCT: del blanco cálido de 2700 K al frío de 6000 K, en cada foco y con regulación de 0 a 100 %. Acabado blanco. Control Zigbee con ORVIBO. 110–220 V.
Los focos se conectan por Zigbee al panel ORVIBO. Con un MixPad de la gama AI & Matter (4, 7, 10 o 12), que hace de puente Matter, funcionan también con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y SmartThings.
4 referencias
| Modelo | Código | Potencia | Ángulo | Acabado | Flujo | UGR | Corte | Medidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSZ10104 | 9.17.01000545 | 10 W | 24° | Blanco | ≥634 lm | < 16 | Ø 75 mm | Ø 82 × H97 mm |
| DSZ10105 | 9.17.01000546 | 10 W | 36° | Blanco | ≥634 lm | < 16 | Ø 75 mm | Ø 82 × H97 mm |
| DSZ08260 | 9.17.01000547 | 8 W | 24° | Blanco | ≥439 lm | < 12 | Ø 55 mm | Ø 62 × H79 mm |
| DSZ08261 | 9.17.01000548 | 8 W | 36° | Blanco | ≥439 lm | < 12 | Ø 55 mm | Ø 62 × H79 mm |


Galaxy mini
Corte de 35 mm. Para vitrinas, baldas y detalles pequeños.
Cambio de color CCT: del blanco cálido de 2700 K al frío de 6000 K, en cada foco y con regulación de 0 a 100 %. Acabado negro y blanco. Control Zigbee con ORVIBO. 110–220 V.
Los focos se conectan por Zigbee al panel ORVIBO. Con un MixPad de la gama AI & Matter (4, 7, 10 o 12), que hace de puente Matter, funcionan también con Apple Home, Google Home, Amazon Alexa y SmartThings.
4 referencias
| Modelo | Código | Potencia | Ángulo | Acabado | Flujo | UGR | Corte | Medidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSZ05001 | 9.17.01000525 | 5 W | 24° | Blanco | ≥261 lm | < 14 | Ø 35 mm | — |
| DSZ05002 | 9.17.01000526 | 5 W | 36° | Blanco | ≥329 lm | < 18 | Ø 35 mm | — |
| DSZ05003 | 9.17.01000527 | 5 W | 24° | Negro | ≥261 lm | < 14 | Ø 35 mm | — |
| DSZ05004 | 9.17.01000528 | 5 W | 36° | Negro | ≥329 lm | < 18 | Ø 35 mm | — |
Cada sitio, su potencia.
En un stand hay altura y mucha luz alrededor: elegimos siempre la potencia que se va a notar.
Cuéntanos tu proyecto.
Escríbenos con lo que tengas en mente: el espacio, la fecha, unas fotos. Te contestamos nosotros, sin intermediarios.
Bright Ideas