Drivers MEAN WELL
MEAN WELL HVGC
Drivers de corriente o potencia constante de hasta 1000 W para estadios, naves altas y proyectores de gran potencia.
hasta 1000 WPotencia
95,5 %Eficiencia
180–528 VEntrada

hasta 1000 WPotencia
95,5 %Eficiencia
180–528 VEntrada
Características
- Corriente constante (HVGC-65 a 320) o potencia constante (HVGC-480 a 1000).
- Entrada de 180 a 528 V CA, caja metálica clase I.
- Eficiencia de hasta el 95,5 %.
- Aptos para luminarias de zonas peligrosas Clase I, División 2 (salvo HVGC-65 y 1000).
- Salida auxiliar de CC disponible; regulación 0-10 V o DALI según versión.
- 5 años de garantía.

Dónde se usa
Industria y navesExteriorFachadas
Corriente constante
| Modelo | Potencia | Corrientes de salida (mA) | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|
| HVGC-65 | 65 W | 350, 500, 700, 1050 | 189×61,5×36,8 |
| HVGC-150 | 150 W | 350, 500, 700, 1050, 1400 | 245×68×38,8 |
| HVGC-240 | 240 W | 700, 1050, 1400, 1750, 2100, 2800, 3500 | 254,2×68×38,8 |
| HVGC-320 | 320 W | 700, 1050, 1400, 1750, 2100, 2800, 3500 | 262×90×43,8 |
Potencia constante
| Modelo | Potencia | Salida | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|
| HVGC-480 (L, M, H) | 480 W | L: 137–343 V, 1400–1750 mA · M: 92–228,5 V, 2100–2625 mA · H: 68–171,5 V, 2800–3500 mA | 262×125×43,8 |
| HVGC-650 (L, M, H, U) | 650 W | L: 93–232 V, 2800–3500 mA · M: 62–155 V, 4200–5250 mA · H: 47–116 V, 5600–7000 mA · U: 24–58 V, 11200–14000 mA | 280×144×48,5 |
| HVGC-1000 (L, M, H) | 1000 W | L: 150–380 V, 1320–3280 mA · M: 95–240 V, 2100–5250 mA · H: 70–180 V, 2800–7000 mA | 310×144×48,5 |
Datos
- Marca
- MEAN WELL
- Versiones
- A: salida auxiliar · B: 3 en 1 · AB: ambas · D y Dx: temporizador · DA y ADA: DALI
- Garantía
- 5 años
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


