Drivers MEAN WELL
MEAN WELL LDD, LDDS, NLDD y NHDD (CC-CC)
Drivers reductores CC-CC de corriente constante para LED de potencia alimentados desde 12, 24 o 48 V.
hasta 97 %Eficiencia
250–1400 mACorriente
PWMRegulación

hasta 97 %Eficiencia
250–1400 mACorriente
PWMRegulación
Características
- Reductores CC-CC de corriente constante, con regulación PWM y encendido remoto.
- LDD: entrada de 6 a 50 V (según modelo) y eficiencia de hasta el 97 %; versiones con pines, cables o SMD.
- LDDS: entrada de 12 a 56 V, filtro EMI integrado, caja cerrada y regulación 3 en 1 (versión B); 5 años de garantía.
- NLDD: entrada de 10 a 56 V, eficiencia de hasta el 96 %, clase III.
- NHDD-40: para luminarias en bus de 380 V CC.
- Protección contra cortocircuito y sobretemperatura.

Dónde se usa
ComerciosFerias y standsExterior
LDD
| Modelo | Potencia | Salida | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|
| LDD-300L | Entrada 9–36 V (LS: 9–32 V) | 300 mA · 2–32 V (LS: 2–28 V) | Pines, cables (W) o SMD (S) |
| LDD-350L | Entrada 9–36 V (LS: 9–32 V) | 350 mA · 2–32 V (LS: 2–28 V) | Pines, cables (W) o SMD (S) |
| LDD-500L | Entrada 9–36 V (LS: 9–32 V) | 500 mA · 2–32 V (LS: 2–28 V) | Pines, cables (W) o SMD (S) |
| LDD-600L | Entrada 9–36 V (LS: 9–32 V) | 600 mA · 2–32 V (LS: 2–28 V) | Pines, cables (W) o SMD (S) |
| LDD-700L | Entrada 9–36 V (LS: 9–32 V) | 700 mA · 2–32 V (LS: 2–28 V) | Pines, cables (W) o SMD (S) |
| LDD-1000L | Entrada 6–36 V | 1000 mA · 2–30 V | Pines |
LDDS
| Modelo | Potencia | Salida | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|
| LDDS-250HW | Entrada 12–56 V | 250 mA · 2–45 V | Cables; B: 3 en 1 |
| LDDS-300HW | Entrada 12–56 V | 300 mA · 2–45 V | Cables; B: 3 en 1 |
| LDDS-350HW | Entrada 12–56 V | 350 mA · 2–45 V | Cables; B: 3 en 1 |
| LDDS-500HW | Entrada 12–56 V | 500 mA · 2–45 V | Cables; B: 3 en 1 |
| LDDS-700HW | Entrada 12–56 V | 700 mA · 2–45 V | Cables; B: 3 en 1 |
| LDDS-1000HW | Entrada 12–56 V | 1000 mA · 2–45 V | Cables; B: 3 en 1 |
NLDD y NHDD
| Modelo | Potencia | Salida | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|
| NLDD-350H | Entrada 10–56 V | 350 mA · 6–52 V | 32,1×20,5×12,5 |
| NLDD-500H | Entrada 10–56 V | 500 mA · 6–52 V | 32,1×20,5×12,5 |
| NLDD-700H | Entrada 10–56 V | 700 mA · 6–52 V | 32,1×20,5×12,5 |
| NLDD-1050H | Entrada 10–56 V | 1050 mA · 6–52 V | 32,1×20,5×12,5 |
| NLDD-1200H | Entrada 10–56 V | 1200 mA · 6–46 V | 32,1×20,5×12,5 |
| NLDD-1400H | Entrada 10–56 V | 1400 mA · 6–46 V | 32,1×20,5×12,5 |
| NHDD-40 | Entrada 360–420 V CC | 100 mA · 350 V típ. | 32,1×20,5×12,5 |
Datos
- Marca
- MEAN WELL
- Versiones
- En blanco: pines · W: cables · S: SMD · B: regulación 3 en 1
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


