Control Zigbee y Matter
Reguladores e interruptores de pared Zigbee y Matter
Sustituyen al mecanismo de pared: regulan y encienden con giro o con teclas.
hasta 600 WPotencia
con o sin neutroInstalación
55 mmMarcos estándar

hasta 600 WPotencia
con o sin neutroInstalación
55 mmMarcos estándar
Características
- Reguladores de fase de pared, giratorios o de teclas, al principio o al final de onda.
- Funcionan con o sin neutro y se adaptan solos.
- Brillo mínimo y de encendido ajustables.
- Formato europeo compatible con marcos estándar de 55 mm de Jung, Gira o Busch-Jaeger; versiones para Reino Unido, Australia y EE. UU.
- Medición de consumo en tiempo real.
- Interruptores de teclas de 10 A o 2 × 5,1 A con paso por cero, y paneles táctiles de encendido.

Dónde se usa
ViviendasHotelesOficinas
Reguladores · Zigbee
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SR-ZG2835RAC-S | 100–240 V CA | máx. 2,2 A | máx. 500 W | Giratorio, pulsador |
| SR-ZG2835RAC(UK) | 100–240 V CA | máx. 1,5 A | máx. 350 W | Giratorio, Reino Unido |
| SR-ZG2835RAC-S-NF | 100–240 V CA | máx. 2,8 A | máx. 600 W | Giratorio, sin marco |
| SR-ZG2835RAC(AU) | 100–240 V CA | — | 350 W incandescencia · 175 W LED | Giratorio, Australia |
| SR-ZG2835PAC(AU) | 100–240 V CA | — | 350 W incandescencia · 175 W LED | Pulsador, Australia |
| SR-ZG2835PAC(US) | 120 V CA | — | 300 W incandescencia · 150 W LED | Pulsador, EE. UU. |
| SR-ZG2835RAC-NK4 | 100–240 V CA | — | 500 W incandescencia · 250 W LED | Giratorio + 4 teclas, 4 escenas, Europa |
| SR-ZG2835KAC-NK4 | 100–240 V CA | — | 500 W incandescencia · 250 W LED | 4 teclas, 2 escenas, Europa |
| SR-ZG2835KAC-NK2 | 100–240 V CA | — | 500 W incandescencia · 250 W LED | 2 teclas, Europa |
Interruptores · Zigbee
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SR-ZG2835KAC-NK2-SW | 100–240 V CA | 10 A, 1 canal | 690 W LED · 2300 W incandescencia | 2 teclas, Europa |
| SR-ZG2835KAC-NK4-SW | 100–240 V CA | 2 × 5,1 A, 2 canales | 2 × 390 W LED · 2 × 1170 W incandescencia | 4 teclas, Europa |
| SR-ZG9001T1-ONOFF | 100–240 V CA | 1 canal | — | Panel táctil de encendido |
| SR-ZG9001T2-ONOFF | 100–240 V CA | 2 canales | — | Panel táctil de encendido, 2 grupos |
Matter
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SR-MT2835RAC-NK4 | 100–240 V CA | — | 500 W incandescencia · 250 W LED | Giratorio + 4 teclas, Thread |
| SR-MT2835RAC-S | 100–240 V CA | — | 500 W incandescencia · 250 W LED | Giratorio, con o sin neutro |
| SR-MT2835RAC(AU) | 100–240 V CA | — | — | Giratorio, Australia |
| SR-MT2835RAC(UK) | 100–240 V CA | — | — | Giratorio, Reino Unido |
| SR-MT2835PAC(AU) | 100–240 V CA | — | 350 W resistiva · 175 W LED | Pulsador, Australia |
| SR-MT2835PAC(US) | 120 V CA | — | 300 W incandescencia · 150 W LED | Pulsador, EE. UU. |
| SR-MT2835KAC-NK4 | 100–240 V CA | — | 500 W incandescencia · 250 W LED | 4 teclas, 2 escenas, Europa |
| SR-MT2835KAC-NK2-SW | 100–240 V CA | 10 A, 1 canal | 690 W LED · 2300 W incandescencia | Interruptor de 2 teclas |
| SR-MT2835KAC-NK4-SW | 100–240 V CA | 2 × 5,1 A, 2 canales | 2 × 390 W LED · 2 × 1170 W incandescencia | Interruptor de 4 teclas |
Datos
- Marca
- Sunricher
- Medidas (Europa)
- 83,8 × 83,8 × 42,5 mm
- Control por voz
- Siri, Google Home, Amazon Alexa (con pasarela)
Datos técnicos de Bright Ideas.
Más de esta familia

Pulsadores, paneles táctiles y acopladores Zigbee y MatterSin cables, a pilas o sin pilas

Drivers Zigbee NFCMonocolor y blanco regulable · 7–150 W

Drivers Zigbee de tensión constante y para carril24 / 48 V · 75–150 W · carril 48 V

Conversores Zigbee y Matter a DALI y 0-10 VZigbee y Matter a DALI y 0/1-10 V
Bright Ideas