Control DALI
Controladores LED DALI DT6
Regulan tiras y luminarias LED de un color desde el bus DALI.
DALI-2Certificado
1–4Direcciones
hasta 1152 WPotencia

DALI-2Certificado
1–4Direcciones
hasta 1152 WPotencia
Características
- Interfaz DALI-2 integrada, dispositivo DT6.
- Dirección DALI manual o automática, de 1 a 4 direcciones por equipo.
- Push dim: también se regulan con un pulsador convencional.
- Versiones de tensión constante (12–36 V) y de corriente constante (350 y 700 mA).
- Versiones estancas IP67, para carril DIN y con bornas de conexión rápida.
- Versión con fuente de alimentación integrada para alumbrado solar con MPPT.

Dónde se usa
OficinasHotelesComerciosViviendas
Tensión constante
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SR-2304B(WP) | 12–36 V CC | 5 A × 4 canales | 240 W a 12 V · 480 W a 24 V · 720 W a 36 V | IP67, 1–4 direcciones, push dim |
| SR-2303 (Push Dim) | 12–24 V CC | 10 A × 1 canal | 120–240 W | Extraplano, push dim |
| SR-2304B | 12–36 V CC | 5 A × 4 canales | 240–720 W | 1–4 direcciones, push dim |
| SR-2304BEA | 12–36 V CC | 8 A × 4 canales | 384–1152 W | 1–4 direcciones, push dim |
| SR-2304NP | 12–36 V CC | 5 A × 4 canales | 240 W a 12 V · 480 W a 24 V · 720 W a 36 V | Bornas push & plug |
| SR-2304DIN | 12–36 V CC | 5 A × 4 canales | 240–720 W | Carril DIN, 1–4 direcciones, push dim |
| SR-2307NP | 12–36 V CC | 5 A × 4 canales | 240 W a 12 V · 480 W a 24 V · 720 W a 36 V | 1–4 direcciones, push dim |
| SR-2303S | 12–36 V CC | 8 A × 1 canal | 96 W a 12 V · 192 W a 24 V · 288 W a 36 V | 1 canal, tamaño mini |
Corriente constante
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SR-2316B | 12–36 V CC | 350 mA × 4 canales | 16,8 W a 12 V · 33,6 W a 24 V · 50,4 W a 36 V | IP20, 1–4 direcciones, push dim |
| SR-2318B | 12–36 V CC | 700 mA × 4 canales | 33,6 W a 12 V · 67,2 W a 24 V · 100,8 W a 36 V | IP20, 1–4 direcciones, push dim |
| SR-2314B(WP) | 12–36 V CC | 350 mA × 4 canales | 16,8 W a 12 V · 33,6 W a 24 V · 50,4 W a 36 V | IP67 |
Con alimentación integrada
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SR-2303D4i | 20–28 V CC | 18–24 V CC, 500–1650 mA | máx. 40 W | IP67, fuente de bus DALI de 50 mA y auxiliar de 24 V; alumbrado solar |
Datos
- Marca
- Sunricher
- Protocolo
- DALI-2, dispositivo DT6
- Normas
- IEC 62386-101, 102 y 207
- Direcciones
- De 1 a 4 por equipo, manuales o automáticas
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


