Control DALI
Drivers DALI NFC blanco regulable
Del blanco cálido al frío, con la misma precisión y sin parpadeo.
DT8 TcBlanco regulable
±1 %Precisión
7–150 WPotencias

DT8 TcBlanco regulable
±1 %Precisión
7–150 WPotencias
Características
- Certificado DALI-2, dispositivo DT8 de temperatura de color (Tc), 2 canales.
- Precisión de corriente del ±1 % y regulación de hasta 1/1000.
- Sin parpadeo, ni siquiera ante cámaras (SVM < 0,01, PstLM < 0,02).
- Corriente ajustable en pasos de 0,1 mA.
- Modo pasillo (CD), flujo luminoso constante (CLO) y modo emergencia (EL).
- Configuración completa por NFC, sin cables: corriente, dirección, grupos, escenas y curvas.
- Alto factor de potencia, alta eficiencia y baja distorsión armónica.
- 0 % de pérdida de dirección DALI tras los ensayos de resistencia de la IEC 62384.
- Versiones D4i con fuente de bus integrada (DALI-250) para conectar sensores DALI-2 directamente.

Dónde se usa
OficinasHotelesViviendas
Independientes: focos, downlights y paneles
| Código | Entrada | Tensión de salida | Corriente | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-2309N-10CCT100-500 | 220–240 V | 3–42 V | 100–500 mA | 10 W | >0,94 | 80 % | 101×36×25 |
| SRP-2309N-12CCT100-700 | 220–240 V | 6–42 V | 100–700 mA | 12 W | >0,97 | 80 % | 135×35×20 |
| SRP-2309N-15CCT100-700 | 220–240 V | 6–42 V | 100–700 mA | 15 W | >0,97 | 82 % | 135×35×20 |
| SRP-2309N-25CCT250-700 | 220–240 V | 6–54 V | 250–700 mA | 25 W | >0,97 | 85 % | 120×41×28 |
| SRP-2309N-36CCT350-1050 | 220–240 V | 6–54 V | 350–1050 mA | 36 W | >0,95 | 86 % | 145×45×30 |
| SRP-2309N-45CCT500-1400 | 220–240 V | 6–54 V | 500–1400 mA | 45 W | >0,98 | 89 % | 145×45×30 |
| SRP-2309N-65CCT500-1500 | 220–240 V | 6–54 V | 500–1500 mA | 65 W | >0,98 | 90 % | 124×78,8×30 |
Mini, para hueco de 30 mm
| Código | Entrada | Tensión de salida | Corriente | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRPM-2309N-7CCT350-700 | 220–240 V | 2–20 V | 350–700 mA | máx. 7 W | >0,9 | 74 % | 121×22,7×21 |
| SRPM-2309N-10CCT100-450 | 220–240 V | 12–42 V (3–12 V) | 100–450 mA | máx. 10 W | >0,93 | 75 % | 121×22,7×21 |
Integrados en focos de carril
| Código | Entrada | Tensión de salida | Corriente | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRPT-2309N-28CCT150-700 | 220–240 V | 6–50 V | 150–700 mA | 28 W | >0,95 | 86 % | 97×43×23,5 |
| SRPT-2309N-38CCT300-1050 | 220–240 V | 6–50 V | 300–1050 mA | 38 W | >0,96 | 87 % | 97×43×28 |
| SRPT-2309N-44CCT600-1400 | 220–240 V | 6–50 V | 600–1400 mA | 44 W | >0,96 | 87 % | 97×43×30 |
Redondos, integrados en luminaria
| Código | Entrada | Tensión de salida | Corriente | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRPY-2309N-10CCT100-500 | 220–240 V | 10–42 V | 100–500 mA | 10 W | >0,95 | 86 % | Ø57×24 |
| SRPY-2309N-15CCT200-700 | 220–240 V | 10–42 V | 200–700 mA | 15 W | >0,96 | 87 % | Ø57×24 |
| SRPY-2309N-25CCT300-850 | 220–240 V | 10–42 V | 300–850 mA | 25 W | >0,96 | 87 % | Ø65×30 |
| SRPY-2309N-36CCT600-1200 | 220–240 V | 10–42 V | 600–1200 mA | 36 W | >0,96 | 87 % | Ø72×30 |
Lineales SELV
| Código | Entrada | Tensión de salida | Corriente | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRPL-2309N-30CCT250-850 | 220–240 V | 10–54 V | 250–850 mA | 30 W | >0,95 | 85 % | 243×30×21 |
| SRPL-2309N-40CCT500-1050 | 220–240 V | 10–54 V | 500–1050 mA | 40 W | >0,95 | 85 % | 243×30×21 |
| SRPL-2309N-50CCT650-1300 | 220–240 V | 10–54 V | 650–1300 mA | 50 W | >0,95 | 87 % | 284×30×21 |
| SRPL-2309N-60CCT900-1700 | 220–240 V | 10–54 V | 900–1700 mA | 60 W | >0,95 | 87 % | 284×30×21 |
| SRPL-2309N-80CCT1000-2000 | 220–240 V | 10–54 V | 1000–2000 mA | 80 W | >0,95 | 89 % | 355×30×21 |
Lineales no SELV
| Código | Entrada | Tensión de salida | Corriente | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRPL-2309N-40CCT80-400H | 220–240 V | 50–220 V | 80–400 mA | 40 W | >0,95 | 90 % | 243×30×21 |
| SRPL-2309N-60CCT120-550H | 220–240 V | 50–220 V | 120–550 mA | 60 W | >0,97 | 92 % | 243×30×21 |
| SRPL-2309N-80CCT100-550H | 220–240 V | 50–220 V | 100–550 mA | 80 W | >0,97 | 92 % | 243×30×21 |
| SRPL-2309N-80CCT350-700H | 220–240 V | 50–220 V | 350–700 mA | 80 W | >0,97 | 92 % | 284×30×21 |
| SRPL-2309N-100CC250-1000H | 220–240 V | 50–220 V | 250–1000 mA | 100 W | >0,98 | 94 % | 284×30×21 |
| SRPL-2309N-150CC200-1050H | 220–240 V | 100–300 V | 200–1050 mA | 150 W | >0,98 | 90 % | 355×30×21 |
Datos
- Marca
- Sunricher
- Protocolo
- DALI-2, dispositivo DT8 Tc
- Canales
- 2 (cálido y frío)
- Versiones D4i
- Referencias 2309iN
- Versiones para EE. UU.
- 120–277 V, sufijo U
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


