Control DALI
Drivers DALI de tensión constante
Fuente y regulador DALI en un solo equipo, para tiras de 24 y 48 V.
24 / 48 VSalida
30–240 WPotencias
5 añosGarantía

24 / 48 VSalida
30–240 WPotencias
5 añosGarantía
Características
- Certificados DALI-2, en versiones DT6 (monocolor) y DT8 (color y blanco regulable).
- Salida aislada de 24 o 48 V para tiras LED.
- Regulación PWM profunda, PstLM ≤ 1,0 y SVM ≤ 0,4.
- Consumo en espera inferior a 0,5 W, según la norma ErP.
- Alto factor de potencia, alta eficiencia y baja distorsión.
- Push dim y versiones con configuración NFC.
- 5 años de garantía.

Dónde se usa
ComerciosHotelesFerias y standsViviendas
DT6 · monocolor
| Código | Entrada | Salida | Corriente | Canales | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-2305-24-30CV | 200–240 V | 24 V | 1,25 A | 1 | 30 W | >0,9 | 86 % | 170×53,4×28 |
| SRP-2305-24-50CV | 200–240 V | 24 V | 2,08 A | 1 | 50 W | >0,9 | 88 % | 210×50×32 |
| SRP-2305-24-75LCV | 220–240 V | 24 V | 3,12 A | 1 | 75 W | >0,95 | 89 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2305-48-75LCV | 220–240 V | 48 V | 1,56 A | 1 | 75 W | >0,95 | 89 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2305-24-100LCV | 220–240 V | 24 V | 4,16 A | 1 | 100 W | >0,97 | 93 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2305-48-100LCV | 220–240 V | 48 V | 2,08 A | 1 | 100 W | >0,97 | 93 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2305-24-150LCV | 220–240 V | 24 V | 6,25 A | 1 | 150 W | >0,98 | 93 % | 365,6×43×30 |
| SRP-2305-48-150LCV | 220–240 V | 48 V | 3,12 A | 1 | 150 W | >0,98 | 93 % | 365,6×43×30 |
| SRPC-2305-24-200CVF | 100–277 V | 24 V | 8,4 A | 4 | 200 W | >0,98 | 93 % | 330×79×39 |
DT6 · con NFC
| Código | Entrada | Salida | Corriente | Canales | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-2305N-24-75LCV | 220–240 V | 24 V | 3,12 A | 1 | 75 W | >0,95 | 89 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2305N-24-100LCV | 220–240 V | 24 V | 4,16 A | 1 | 100 W | >0,97 | 93 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2305N-24-150LCV | 220–240 V | 24 V | 6,25 A | 1 | 150 W | >0,98 | 93 % | 365,6×43×30 |
| SRP-2305N-24-240LCV | 220–240 V | 24 V | 10 A | 1 | 240 W | >0,98 | 93 % | 370,5×49,6×30,5 |
DT8 · color y blanco regulable
| Código | Entrada | Salida | Corriente | Canales | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-2309PRO-24-75CVF | 100–277 V | 24 V | 3,12 A | 4 | 75 W | >0,95 | 86 % | 244×64×32 |
| SRP-2309-24-75LCVT | 220–240 V | 24 V | 3,12 A | 2 | 75 W | >0,95 | 89 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2309-24-75LCVF | 220–240 V | 24 V | 3,12 A | 4 | 75 W | >0,95 | 89 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2309-48-75LCVT | 220–240 V | 48 V | 1,56 A | 2 | 75 W | >0,95 | 89 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2309-48-75LCVF | 220–240 V | 48 V | 1,56 A | 4 | 75 W | >0,95 | 89 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2309-24-100LCVT | 220–240 V | 24 V | 4,16 A | 2 | 100 W | >0,97 | 93 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2309-24-100LCVF | 220–240 V | 24 V | 4,16 A | 4 | 100 W | >0,97 | 93 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2309-48-100LCVT | 220–240 V | 48 V | 2,08 A | 2 | 100 W | >0,97 | 93 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2309-48-100LCVF | 220–240 V | 48 V | 2,08 A | 4 | 100 W | >0,97 | 93 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2309-24-150LCVT | 220–240 V | 24 V | 6,25 A | 2 | 150 W | >0,98 | 93 % | 365,6×43×30 |
| SRP-2309-24-150LCVF | 220–240 V | 24 V | 6,25 A | 4 | 150 W | >0,98 | 93 % | 365,6×43×30 |
| SRP-2309-48-150LCVT | 220–240 V | 48 V | 3,12 A | 2 | 150 W | >0,98 | 93 % | 365,6×43×30 |
| SRP-2309-48-150LCVF | 220–240 V | 48 V | 3,12 A | 4 | 150 W | >0,98 | 93 % | 365,6×43×30 |
| SRPC-2309PRO-24-200CVF | 100–277 V | 24 V | 8,4 A | 4 | 200 W | >0,98 | 93 % | 330×79×39 |
DT8 · con NFC
| Código | Entrada | Salida | Corriente | Canales | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-2309N-24-75LCVF | 220–240 V | 24 V | 3,12 A | 4 | 75 W | >0,95 | 89 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2309N-24-100LCVF | 220–240 V | 24 V | 4,16 A | 4 | 100 W | >0,97 | 93 % | 306,6×43×30 |
| SRP-2309N-24-150LCVF | 220–240 V | 24 V | 6,25 A | 4 | 150 W | >0,98 | 93 % | 365,6×43×30 |
| SRP-2309N-24-240LCVF | 220–240 V | 24 V | 10 A | 4 | 240 W | >0,98 | 93 % | 370,5×49,6×30,5 |
Datos
- Marca
- Sunricher
- Protocolo
- DALI-2, DT6 o DT8
- Consumo en espera
- < 0,5 W
- Versiones con NFC
- También a 48 V, bajo pedido
- Garantía
- 5 años
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


