DALI control
Constant voltage DALI drivers
Power supply and DALI dimmer in one, for 24 and 48 V strips.
24 / 48 VOutput
30–240 WPower range
5 yearsWarranty

24 / 48 VOutput
30–240 WPower range
5 yearsWarranty
Features
- DALI-2 certified, in DT6 (single colour) and DT8 (colour and tunable white) versions.
- Isolated 24 or 48 V output for LED strips.
- Deep PWM dimming, PstLM ≤ 1.0 and SVM ≤ 0.4.
- Standby consumption below 0.5 W, meeting ErP.
- High power factor, high efficiency and low distortion.
- Push dim and versions with NFC configuration.
- 5-year warranty.

Where it is used
RetailHotelsTrade fairs and standsHomes
DT6 · single colour
| Code | Input | Output | Current | Channels | Power | PF | Efficiency | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-2305-24-30CV | 200–240 V | 24 V | 1.25 A | 1 | 30 W | >0.9 | 86 % | 170×53.4×28 |
| SRP-2305-24-50CV | 200–240 V | 24 V | 2.08 A | 1 | 50 W | >0.9 | 88 % | 210×50×32 |
| SRP-2305-24-75LCV | 220–240 V | 24 V | 3.12 A | 1 | 75 W | >0.95 | 89 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2305-48-75LCV | 220–240 V | 48 V | 1.56 A | 1 | 75 W | >0.95 | 89 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2305-24-100LCV | 220–240 V | 24 V | 4.16 A | 1 | 100 W | >0.97 | 93 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2305-48-100LCV | 220–240 V | 48 V | 2.08 A | 1 | 100 W | >0.97 | 93 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2305-24-150LCV | 220–240 V | 24 V | 6.25 A | 1 | 150 W | >0.98 | 93 % | 365.6×43×30 |
| SRP-2305-48-150LCV | 220–240 V | 48 V | 3.12 A | 1 | 150 W | >0.98 | 93 % | 365.6×43×30 |
| SRPC-2305-24-200CVF | 100–277 V | 24 V | 8.4 A | 4 | 200 W | >0.98 | 93 % | 330×79×39 |
DT6 · with NFC
| Code | Input | Output | Current | Channels | Power | PF | Efficiency | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-2305N-24-75LCV | 220–240 V | 24 V | 3.12 A | 1 | 75 W | >0.95 | 89 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2305N-24-100LCV | 220–240 V | 24 V | 4.16 A | 1 | 100 W | >0.97 | 93 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2305N-24-150LCV | 220–240 V | 24 V | 6.25 A | 1 | 150 W | >0.98 | 93 % | 365.6×43×30 |
| SRP-2305N-24-240LCV | 220–240 V | 24 V | 10 A | 1 | 240 W | >0.98 | 93 % | 370.5×49.6×30.5 |
DT8 · colour and tunable white
| Code | Input | Output | Current | Channels | Power | PF | Efficiency | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-2309PRO-24-75CVF | 100–277 V | 24 V | 3.12 A | 4 | 75 W | >0.95 | 86 % | 244×64×32 |
| SRP-2309-24-75LCVT | 220–240 V | 24 V | 3.12 A | 2 | 75 W | >0.95 | 89 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2309-24-75LCVF | 220–240 V | 24 V | 3.12 A | 4 | 75 W | >0.95 | 89 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2309-48-75LCVT | 220–240 V | 48 V | 1.56 A | 2 | 75 W | >0.95 | 89 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2309-48-75LCVF | 220–240 V | 48 V | 1.56 A | 4 | 75 W | >0.95 | 89 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2309-24-100LCVT | 220–240 V | 24 V | 4.16 A | 2 | 100 W | >0.97 | 93 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2309-24-100LCVF | 220–240 V | 24 V | 4.16 A | 4 | 100 W | >0.97 | 93 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2309-48-100LCVT | 220–240 V | 48 V | 2.08 A | 2 | 100 W | >0.97 | 93 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2309-48-100LCVF | 220–240 V | 48 V | 2.08 A | 4 | 100 W | >0.97 | 93 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2309-24-150LCVT | 220–240 V | 24 V | 6.25 A | 2 | 150 W | >0.98 | 93 % | 365.6×43×30 |
| SRP-2309-24-150LCVF | 220–240 V | 24 V | 6.25 A | 4 | 150 W | >0.98 | 93 % | 365.6×43×30 |
| SRP-2309-48-150LCVT | 220–240 V | 48 V | 3.12 A | 2 | 150 W | >0.98 | 93 % | 365.6×43×30 |
| SRP-2309-48-150LCVF | 220–240 V | 48 V | 3.12 A | 4 | 150 W | >0.98 | 93 % | 365.6×43×30 |
| SRPC-2309PRO-24-200CVF | 100–277 V | 24 V | 8.4 A | 4 | 200 W | >0.98 | 93 % | 330×79×39 |
DT8 · with NFC
| Code | Input | Output | Current | Channels | Power | PF | Efficiency | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-2309N-24-75LCVF | 220–240 V | 24 V | 3.12 A | 4 | 75 W | >0.95 | 89 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2309N-24-100LCVF | 220–240 V | 24 V | 4.16 A | 4 | 100 W | >0.97 | 93 % | 306.6×43×30 |
| SRP-2309N-24-150LCVF | 220–240 V | 24 V | 6.25 A | 4 | 150 W | >0.98 | 93 % | 365.6×43×30 |
| SRP-2309N-24-240LCVF | 220–240 V | 24 V | 10 A | 4 | 240 W | >0.98 | 93 % | 370.5×49.6×30.5 |
Data
- Brand
- Sunricher
- Protocol
- DALI-2, DT6 or DT8
- Standby consumption
- < 0.5 W
- NFC versions
- Also at 48 V, on request
- Warranty
- 5 years
Bright Ideas technical data.
Bright Ideas


