Bright Ideas
Espacios que se adaptan a quien los usa.

Domótica e inmótica para hoteles, viviendas, oficinas y locales. Luz, clima y persianas desde un solo sitio.

Empezar por hoteles
Control DALI

Drivers DALI de tensión constante

Fuente y regulador DALI en un solo equipo, para tiras de 24 y 48 V.

24 / 48 VSalida
30–240 WPotencias
5 añosGarantía
WhatsAppEmail
Drivers DALI de tensión constante
24 / 48 VSalida
30–240 WPotencias
5 añosGarantía

Características

  • Certificados DALI-2, en versiones DT6 (monocolor) y DT8 (color y blanco regulable).
  • Salida aislada de 24 o 48 V para tiras LED.
  • Regulación PWM profunda, PstLM ≤ 1,0 y SVM ≤ 0,4.
  • Consumo en espera inferior a 0,5 W, según la norma ErP.
  • Alto factor de potencia, alta eficiencia y baja distorsión.
  • Push dim y versiones con configuración NFC.
  • 5 años de garantía.
Drivers DALI de tensión constante

Dónde se usa

ComerciosHotelesFerias y standsViviendas

DT6 · monocolor

CódigoEntradaSalidaCorrienteCanalesPotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRP-2305-24-30CV200–240 V24 V1,25 A130 W>0,986 %170×53,4×28
SRP-2305-24-50CV200–240 V24 V2,08 A150 W>0,988 %210×50×32
SRP-2305-24-75LCV220–240 V24 V3,12 A175 W>0,9589 %306,6×43×30
SRP-2305-48-75LCV220–240 V48 V1,56 A175 W>0,9589 %306,6×43×30
SRP-2305-24-100LCV220–240 V24 V4,16 A1100 W>0,9793 %306,6×43×30
SRP-2305-48-100LCV220–240 V48 V2,08 A1100 W>0,9793 %306,6×43×30
SRP-2305-24-150LCV220–240 V24 V6,25 A1150 W>0,9893 %365,6×43×30
SRP-2305-48-150LCV220–240 V48 V3,12 A1150 W>0,9893 %365,6×43×30
SRPC-2305-24-200CVF100–277 V24 V8,4 A4200 W>0,9893 %330×79×39

DT6 · con NFC

CódigoEntradaSalidaCorrienteCanalesPotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRP-2305N-24-75LCV220–240 V24 V3,12 A175 W>0,9589 %306,6×43×30
SRP-2305N-24-100LCV220–240 V24 V4,16 A1100 W>0,9793 %306,6×43×30
SRP-2305N-24-150LCV220–240 V24 V6,25 A1150 W>0,9893 %365,6×43×30
SRP-2305N-24-240LCV220–240 V24 V10 A1240 W>0,9893 %370,5×49,6×30,5

DT8 · color y blanco regulable

CódigoEntradaSalidaCorrienteCanalesPotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRP-2309PRO-24-75CVF100–277 V24 V3,12 A475 W>0,9586 %244×64×32
SRP-2309-24-75LCVT220–240 V24 V3,12 A275 W>0,9589 %306,6×43×30
SRP-2309-24-75LCVF220–240 V24 V3,12 A475 W>0,9589 %306,6×43×30
SRP-2309-48-75LCVT220–240 V48 V1,56 A275 W>0,9589 %306,6×43×30
SRP-2309-48-75LCVF220–240 V48 V1,56 A475 W>0,9589 %306,6×43×30
SRP-2309-24-100LCVT220–240 V24 V4,16 A2100 W>0,9793 %306,6×43×30
SRP-2309-24-100LCVF220–240 V24 V4,16 A4100 W>0,9793 %306,6×43×30
SRP-2309-48-100LCVT220–240 V48 V2,08 A2100 W>0,9793 %306,6×43×30
SRP-2309-48-100LCVF220–240 V48 V2,08 A4100 W>0,9793 %306,6×43×30
SRP-2309-24-150LCVT220–240 V24 V6,25 A2150 W>0,9893 %365,6×43×30
SRP-2309-24-150LCVF220–240 V24 V6,25 A4150 W>0,9893 %365,6×43×30
SRP-2309-48-150LCVT220–240 V48 V3,12 A2150 W>0,9893 %365,6×43×30
SRP-2309-48-150LCVF220–240 V48 V3,12 A4150 W>0,9893 %365,6×43×30
SRPC-2309PRO-24-200CVF100–277 V24 V8,4 A4200 W>0,9893 %330×79×39

DT8 · con NFC

CódigoEntradaSalidaCorrienteCanalesPotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRP-2309N-24-75LCVF220–240 V24 V3,12 A475 W>0,9589 %306,6×43×30
SRP-2309N-24-100LCVF220–240 V24 V4,16 A4100 W>0,9793 %306,6×43×30
SRP-2309N-24-150LCVF220–240 V24 V6,25 A4150 W>0,9893 %365,6×43×30
SRP-2309N-24-240LCVF220–240 V24 V10 A4240 W>0,9893 %370,5×49,6×30,5

Datos

Marca
Sunricher
Protocolo
DALI-2, DT6 o DT8
Consumo en espera
< 0,5 W
Versiones con NFC
También a 48 V, bajo pedido
Garantía
5 años

Datos técnicos de Bright Ideas.