Tiras LED
Tira COB IP68
Estanca y sumergible, en blanco y en color.
IP68Sumergible
Blanco y colorLuz
IRC > 90Blanco

IP68Sumergible
Blanco y colorLuz
IRC > 90Blanco
Características
- Estanca: IP67 e IP68.
- En blanco y en color: RGB, RGBW y RGB+CCT.
- Para exterior, fachadas, fuentes y zonas húmedas.

Dónde se usa
ExteriorFuentes y piscinasFachadas
Versiones
| Código | Luz | LED/m | Ancho | Potencia | Flujo | Tensión | IP | Corte | Temperatura de color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI-V5000-320-R80-B8 | Blanco | 320 | 8 mm | 10 W/m | 950–1050 lm/m | 12 / 24 V CC | IP20 / 68 | 25 mm(12V) 50 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-V5000-320-R90-B8 | Blanco | 320 | 8 mm | 10 W/m | 880–980 lm/m | 12 / 24 V CC | IP20 / 68 | 25 mm(12V) 50 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-480-R90-IP68J-B8-2 | Blanco | 480 | 8 mm | 10 W/m | 1000–1050 lm/m | 12 / 24 V CC | IP68 | 25 mm(12V)/ 50 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-528-R90-IP68J-B10-A2 | Blanco | 528 | 10 mm | 14 W/m | 1260–1550 lm/m | 12 / 24 V CC | IP68 | 22.7 mm(12V) 45.5 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-576-RGB-IP68J-P10 | RGB | 576 | 10 mm | 15 W/m | 520–550 lm/m | 12 / 24 V CC | IP68 | 31 mm(12V)/ 62 mm(24V) | RGB |
| BI-A5000-810-RGB-IP68J-P10-3 | RGB | 810 | 10 mm | 15 W/m | 550–580 lm/m | 12 V CC | IP68 | 33 mm(12V) | RGB |
| BI-A5000-840-RGB-IP68J-P10-3 | RGB | 840 | 10 mm | 15 W/m | 550–580 lm/m | 24 V CC | IP68 | 50 mm | RGB |
| BI-A5000-784-RGBW-IP68J-P12 | RGBW | 784 | 12 mm | 20 W/m | 840–900 lm/m | 24 V CC | IP68 | 71 mm | RGB+6500K/4000K/3000K |
| BI-A5000-840-RGBCCT-IP68J-P12 | RGB+CCT | 840 | 12 mm | 21 W/m | 900–1200 lm/m | 24 V CC | IP68 | 36 mm | RGB&(3000-6500K) |
Datos
- Tipo de LED
- COB
- Reproducción cromática
- IRC > 80 o > 90 en blanco
- Rollo
- 5 m
- Garantía
- 3 años
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


