Tiras LED
Tira COB mini
De 3 a 8 mm de ancho y corte muy corto: para perfiles estrechos y letras.
3–8 mmAncho
10 mmCorte mínimo
IRC > 90Color

3–8 mmAncho
10 mmCorte mínimo
IRC > 90Color
Características
- PCB ultraestrecho de 3, 4 y 5 mm.
- Unidades de corte muy cortas, e incluso versión de corte libre.
- Pensada para perfiles estrechos, letras y mobiliario.

Dónde se usa
RótulosMobiliarioPerfiles
Versiones
| Código | LED/m | Ancho | Potencia | Flujo | Tensión | IRC | IP | Corte | Temperatura de color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI-A5000-400-R90-B5-A2-2 | 400 | 5 mm | 10 W/m | 850–1000 lm/m | 12 / 24 V CC | > 90 | IP20 | 10 mm(12V) 20 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-400-R90-W6-B5-A2 | 400 | 5 mm | 6 W/m | 620–650 lm/m | 12 / 24 V CC | > 90 | IP20 | 10 mm(12V) 20 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-400-R90-B3 | 400 | 3 mm | 5 / 7 W/m | 420–650 lm/m | 5 / 12 / 24 V CC | > 90 | IP20 | 10 mm(5/12V) 20 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-400-R90-P8 | 400 | 8 mm | 9 W/m | 850–900 lm/m | 12 / 24 V CC | > 90 | IP20 | 10 mm(12V) 20 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-384-R90-P5 | 384 | 5 mm | 10 W/m | 700–900 lm/m | 12 / 24 V CC | > 90 | IP20 | 20.8 mm(12V) 41.6 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-384-R90-P3 | 384 | 3 mm | 7 W/m | 500–650 lm/m | 12 / 24 V CC | > 90 | IP20 | 20.8 mm(12V) 41.6 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-384-R90-P8 | 384 | 8 mm | 10 W/m | 700–900 lm/m | 12 / 24 V CC | > 90 | IP20 | 41.6 mm(12V) 41.6 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-480-R90-P5 | 480 | 5 mm | 7 W/m | 600–650 lm/m | 12 / 24 V CC | > 90 | IP20 | 25 mm(12V) 50 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-480-R90-P4 | 480 | 4 mm | 6 W/m | 500–550 lm/m | 12 / 24 V CC | > 90 | IP20 | 25 mm(12V) 50 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-480-R90-P3 | 480 | 3 mm | 5 W/m | 400–450 lm/m | 24 V CC | > 90 | IP20 | 50 mm(24V) | LEDs/m |
Datos
- Tipo de LED
- COB
- Unidad de corte
- Desde 10 mm a 12 V y 20 mm a 24 V
- Rollo
- 5 m
- Garantía
- 3 años
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


