Tiras LED
Tira COB color y blanco
Millones de colores y un blanco de calidad, en una sola línea de luz.
16 MColores
IRC > 90Canal blanco
Sin puntosLuz continua

16 MColores
IRC > 90Canal blanco
Sin puntosLuz continua
Características
- Color y blanco en una sola tira: RGB+CCT regulable de 2700 a 6500 K, o RGBW.
- Alta densidad: luz continua sin puntos.
- 16 millones de colores.
- IRC > 90 en el canal blanco.

Dónde se usa
Ferias y standsComerciosHoteles
Versiones
| Código | Luz | LED/m | Ancho | Potencia | Flujo | Tensión | IRC | IP | Corte | Temperatura de color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI-A5000-896-RGBW-P12-2 | RGBW | 896 | 12 mm | 16 W/m | 760–860 lm/m | 12 / 24 V CC | > 90 | IP20 / 65 / 67 | 35 mm(12V) 62 mm(24V) | RGB+3000/4000/6500K |
| BI-A5000-768-RGBW-V24-P8 | RGBW | 768 | 8 mm | 16 W/m | 760–860 lm/m | 24 V CC | > 90 | IP20 / 65 / 67 | 31.2 mm(24V) | RGB+3000/4000/6500K |
| BI-A5000-784-RGBW-V24-P12 | RGBW | 784 | 12 mm | 20 W/m | 840–900 lm/m | 24 V CC | > 90 | IP20 / 65 / 67 | 71 mm(24V) | RGB+3000/4000/6500K |
| BI-A5000-720-RGBCCT-V24-P12D | RGB+CCT | 720 | 12 mm | 21 W/m | 950–1300 lm/m | 24 V CC | > 90 | IP20 | 83.3 mm(24V) | - /+180 |
| BI-A5000-960-RGBCCT-V24-P12 | RGB+CCT | 960 | 12 mm | 18 W/m | 950–1200 lm/m | 24 V CC | > 90 | IP20 / 65 / 67 | 41 mm(24V) | - /+180 |
| BI-A5000-840-RGBCCT-V24-P12 | RGB+CCT | 840 | 12 mm | 21 W/m | 950–1200 lm/m | 24 V CC | > 90 | IP20 / 65 / 67 | 36 mm(24V) | - /+180 |
| BI-A5000-560-RGBCCT-V24-P12 | RGB+CCT | 560 | 12 mm | 16 W/m | 720–780 lm/m | 24 V CC | > 80 | IP20 / 65 / 67 | 62 mm(24V) | - /+180 |
Datos
- Tipo de LED
- COB
- Calidad de color
- El IRC se refiere al canal blanco
- Blancos
- RGBW: 3000, 4000 o 6500 K · RGB+CCT: regulable
- Control
- Controlador RGBW o RGB+CCT
- Rollo
- 5 m
- Garantía
- 3 años
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


