Tiras LED
Tira COB ultralarga
Rollos de 15, 20 y 30 m, a 24 o 48 V.
30 mRollo máximo
24 / 48 VTensión
IRC > 90Color

30 mRollo máximo
24 / 48 VTensión
IRC > 90Color
Características
- Rollos continuos de 15, 20 y 30 m.
- Versiones de 24 y 48 V.
- Menos puntos de alimentación en recorridos largos.

Dónde se usa
Grandes recorridosComerciosHoteles
Versiones
| Código | Rollo | LED/m | Ancho | Potencia | Flujo | Tensión | IP | Corte | Temperatura de color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI-HL5000-480-R90-P8-A3-20M | 20 m | 480 | 8 mm | 8 W/m | 650–800 lm/m | 24 V CC | IP20 / 67 | 50 mm | LEDs/m |
| BI-HL5000-480-R90-P10-A3-15M | 15 m | 480 | 10 mm | 10 W/m | 750–900 lm/m | 24 V CC | IP20 / 67 | 50 mm | LEDs/m |
| BI-HL5000-480-R90-P10-A3-20M | 20 m | 480 | 10 mm | 6 W/m | 500–550 lm/m | 24 V CC | IP20 / 67 | 50 mm | LEDs/m |
| BI-AH5000-360-R90-P10-15M | 15 m | 360 | 10 mm | 10 W/m | 800–900 lm/m | 24 V CC | IP20 / 67 | 50 mm | LEDs/m |
| BI-HL5000-480-V48-R90-P8-20M | 20 m | 480 | 8 mm | 8 W/m | 700–800 lm/m | 48 V CC | IP20 / 67 | 50 mm | LEDs/m |
| BI-HL5000-480-V48-R90-P10-30M | 30 m | 480 | 10 mm | 10 W/m | 900–1200 lm/m | 48 V CC | IP20 / 67 | 50 mm | LEDs/m |
| BI-AL5000-600-R90-P10-15M | 15 m | 600 | 10 mm | 15 W/m | 1050–1120 lm/m | 24 V CC | IP20 / 67 | 10 mm | LEDs/m |
Datos
- Tipo de LED
- COB
- Pedido mínimo
- 500 m en las referencias de 24 V
- Reproducción cromática
- IRC > 90
- Garantía
- 3 años
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


