Bright Ideas
Espacios que se adaptan a quien los usa.

Domótica e inmótica para hoteles, viviendas, oficinas y locales. Luz, clima y persianas desde un solo sitio.

Empezar por hoteles
Control DALI

Drivers DALI NFC blanco regulable

Del blanco cálido al frío, con la misma precisión y sin parpadeo.

DT8 TcBlanco regulable
±1 %Precisión
7–150 WPotencias
WhatsAppEmail
Drivers DALI NFC blanco regulable
DT8 TcBlanco regulable
±1 %Precisión
7–150 WPotencias

Características

  • Certificado DALI-2, dispositivo DT8 de temperatura de color (Tc), 2 canales.
  • Precisión de corriente del ±1 % y regulación de hasta 1/1000.
  • Sin parpadeo, ni siquiera ante cámaras (SVM < 0,01, PstLM < 0,02).
  • Corriente ajustable en pasos de 0,1 mA.
  • Modo pasillo (CD), flujo luminoso constante (CLO) y modo emergencia (EL).
  • Configuración completa por NFC, sin cables: corriente, dirección, grupos, escenas y curvas.
  • Alto factor de potencia, alta eficiencia y baja distorsión armónica.
  • 0 % de pérdida de dirección DALI tras los ensayos de resistencia de la IEC 62384.
  • Versiones D4i con fuente de bus integrada (DALI-250) para conectar sensores DALI-2 directamente.
Drivers DALI NFC blanco regulable

Dónde se usa

OficinasHotelesViviendas

Independientes: focos, downlights y paneles

CódigoEntradaTensión de salidaCorrientePotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRP-2309N-10CCT100-500220–240 V3–42 V100–500 mA10 W>0,9480 %101×36×25
SRP-2309N-12CCT100-700220–240 V6–42 V100–700 mA12 W>0,9780 %135×35×20
SRP-2309N-15CCT100-700220–240 V6–42 V100–700 mA15 W>0,9782 %135×35×20
SRP-2309N-25CCT250-700220–240 V6–54 V250–700 mA25 W>0,9785 %120×41×28
SRP-2309N-36CCT350-1050220–240 V6–54 V350–1050 mA36 W>0,9586 %145×45×30
SRP-2309N-45CCT500-1400220–240 V6–54 V500–1400 mA45 W>0,9889 %145×45×30
SRP-2309N-65CCT500-1500220–240 V6–54 V500–1500 mA65 W>0,9890 %124×78,8×30

Mini, para hueco de 30 mm

CódigoEntradaTensión de salidaCorrientePotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRPM-2309N-7CCT350-700220–240 V2–20 V350–700 mAmáx. 7 W>0,974 %121×22,7×21
SRPM-2309N-10CCT100-450220–240 V12–42 V (3–12 V)100–450 mAmáx. 10 W>0,9375 %121×22,7×21

Integrados en focos de carril

CódigoEntradaTensión de salidaCorrientePotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRPT-2309N-28CCT150-700220–240 V6–50 V150–700 mA28 W>0,9586 %97×43×23,5
SRPT-2309N-38CCT300-1050220–240 V6–50 V300–1050 mA38 W>0,9687 %97×43×28
SRPT-2309N-44CCT600-1400220–240 V6–50 V600–1400 mA44 W>0,9687 %97×43×30

Redondos, integrados en luminaria

CódigoEntradaTensión de salidaCorrientePotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRPY-2309N-10CCT100-500220–240 V10–42 V100–500 mA10 W>0,9586 %Ø57×24
SRPY-2309N-15CCT200-700220–240 V10–42 V200–700 mA15 W>0,9687 %Ø57×24
SRPY-2309N-25CCT300-850220–240 V10–42 V300–850 mA25 W>0,9687 %Ø65×30
SRPY-2309N-36CCT600-1200220–240 V10–42 V600–1200 mA36 W>0,9687 %Ø72×30

Lineales SELV

CódigoEntradaTensión de salidaCorrientePotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRPL-2309N-30CCT250-850220–240 V10–54 V250–850 mA30 W>0,9585 %243×30×21
SRPL-2309N-40CCT500-1050220–240 V10–54 V500–1050 mA40 W>0,9585 %243×30×21
SRPL-2309N-50CCT650-1300220–240 V10–54 V650–1300 mA50 W>0,9587 %284×30×21
SRPL-2309N-60CCT900-1700220–240 V10–54 V900–1700 mA60 W>0,9587 %284×30×21
SRPL-2309N-80CCT1000-2000220–240 V10–54 V1000–2000 mA80 W>0,9589 %355×30×21

Lineales no SELV

CódigoEntradaTensión de salidaCorrientePotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRPL-2309N-40CCT80-400H220–240 V50–220 V80–400 mA40 W>0,9590 %243×30×21
SRPL-2309N-60CCT120-550H220–240 V50–220 V120–550 mA60 W>0,9792 %243×30×21
SRPL-2309N-80CCT100-550H220–240 V50–220 V100–550 mA80 W>0,9792 %243×30×21
SRPL-2309N-80CCT350-700H220–240 V50–220 V350–700 mA80 W>0,9792 %284×30×21
SRPL-2309N-100CC250-1000H220–240 V50–220 V250–1000 mA100 W>0,9894 %284×30×21
SRPL-2309N-150CC200-1050H220–240 V100–300 V200–1050 mA150 W>0,9890 %355×30×21

Datos

Marca
Sunricher
Protocolo
DALI-2, dispositivo DT8 Tc
Canales
2 (cálido y frío)
Versiones D4i
Referencias 2309iN
Versiones para EE. UU.
120–277 V, sufijo U

Datos técnicos de Bright Ideas.