MEAN WELL drivers
MEAN WELL SPWM and PWM
Constant voltage drivers with PWM output for LED strips, dimmable by 0-10 V, DALI-2 or KNX.
DALI-2 · KNXDimming
up to 94 %Efficiency
0,1 %Minimum dimming

DALI-2 · KNXDimming
up to 94 %Efficiency
0,1 %Minimum dimming
Features
- Constant voltage output in PWM form: the strip dims without colour shift.
- SPWM: DALI-2 DT6 (1 channel), DT8 for tunable white and RGBW (4 channels) or KNX with Data Secure; slim linear format.
- PWM: 3-in-1, DALI-2 or KNX dimming depending on version; IP67.
- Active PFC, class II and no-load consumption below 0.5 W.
- Short-circuit, overload, over-voltage and over-temperature protection.
- 5-year warranty.

Where it is used
RetailHotelsOffices
SPWM · linear format
| Model | Power | Output voltages (V) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|
| SPWM-75 (blank, DA2, DA2Q, KN) | 75 W | 12, 24 | 290×38×28 |
| SPWM-150 (blank, DA2, DA2Q, KN) | 150 W | 12, 24 | 340×38×28 |
| SPWM-240 (blank, DA2, DA2Q, KN) | 240 W | 24, 48 | 380×38×28 |
PWM · IP67
| Model | Power | Output voltages (V) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|
| PWM-40 | 40 W | 12, 24, 36, 48 | 150×53×35 |
| PWM-60 (blank, DA2, KN) | 60 W | 12, 24, 36, 48 | 150×53×35 |
| PWM-90 (blank, DA2) | 90 W | 12, 24, 36, 48 | 171×63×37.5 |
| PWM-120 (blank, DA2, KN) | 120 W | 12, 24, 36, 48 | 191×63×37.5 |
| PWM-200 (blank, DA2, KN) | 200 W | 12, 24, 36, 48 | 195×68×39.5 |
Data
- Brand
- MEAN WELL
- Versions
- Blank: 3-in-1 · DA2: DALI-2 · DA2Q: 4-channel DALI-2 DT8 · KN: KNX · KNBST: KNX with BST14 connector
- Warranty
- 5 years
Bright Ideas technical data.
Bright Ideas


