MEAN WELL drivers
MEAN WELL XLG and XLG-DA2
IP67 metal constant power drivers for outdoor and industrial use, also in DALI-2 version.
IP67Metal
6 kV / 4 kVSurge
> 50.000 hLifetime

IP67Metal
6 kV / 4 kVSurge
> 50.000 hLifetime
Features
- Constant power: full power between 70 and 100 % of current, so one model suits many fittings.
- Universal 100 to 305 V AC input with active PFC.
- IP67 metal case, suitable for outdoor use.
- 6 kV / 4 kV surge protection (10 kV / 6 kV optional).
- XLG-DA2: DALI-2 dimming (8 % minimum) and optional 12 V / 250 mA auxiliary output for sensors (150–320 W).
- 12 and 24 V non-dimming versions. 5-year warranty.

Where it is used
Industry and warehousesFaçadesOutdoor
XLG
| Model | Power | Output | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|
| XLG-20 | 20 W | L: 32.4–54 V, 0.35 A · M: 25.2–42 V, 0.5 A · H: 18–30 V, 0.7 A | 95×63×30 |
| XLG-25 | 25 W | H: 22–54 V, 0.25–1.05 A | 105×63×30 |
| XLG-50 | 50 W | H: 22–54 V, 0.53–2.1 A | 105×63×30 |
| XLG-75 | 75 W | 12 V: 8.4–12 V, 5 A · 24 V: 16.8–24 V, 3.1 A · L: 53–107 V, 0.35–1.05 A · H: 27–56 V, 0.65–2.1 A | 140×63×32 |
| XLG-100 | 100 W | 12 V: 4–8 A · 24 V: 2–4 A · L: 71–142 V, 0.35–1.05 A · H: 27–56 V, 0.875–2.78 A | 140×63×32 |
| XLG-150 | 150 W | 12 V: 6.5–12.5 A · 24 V: 3.2–6.25 A · L: 120–214 V · M: 60–107 V, 0.7–2.1 A · H: 27–56 V, 1.4–4.17 A | 180×63×35.5 |
| XLG-200 | 200 W | 12 V: 8–16 A · 24 V: 4.15–8.3 A · L: 142–285 V · H: 27–56 V, 1.75–5.55 A | 199×63×35.5 |
| XLG-240 | 240 W | L: 178–342 V · M: 90–171 V, 0.7–2.1 A · H: 27–56 V, 2.4–6.66 A | 219×63×35.5 |
| XLG-320 | 320 W | L: 150–300 V, 0.5–1.4 A · M: 74–148 V, 2.1–2.8 A · H: 30–56 V, 5.57–7.42 A · V: 24 V / 13 A, 12 V / 18 A | 246×77×39.5 |
| XLG-240-48-ABV | 240 W | 43.2–52.8 V / 5 A | 219×63×35.5 |
| XLG-320-48-ABV | 320 W | 43.2–52.8 V / 6.5 A | 246×77×39.5 |
XLG-DA2 · DALI-2
| Model | Power | Output | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|
| XLG-50-DA2 | 50 W | L: 60–142 V, 0.3–0.7 A · H: 25–56 V, 0.5–1.4 A | 105×63×30 |
| XLG-75-DA2 | 75 W | L: 53–107 V, 0.35–1.05 A · H: 27–56 V, 0.7–2.1 A | 140×63×32 |
| XLG-100-DA2 | 100 W | L: 71–142 V, 0.35–1.05 A · H: 27–56 V, 0.875–2.78 A | 140×63×32 |
| XLG-150-DA2 | 150 W | L: 120–214 V · M: 60–107 V, 0.7–2.1 A · H: 27–56 V, 1.4–4.17 A | 180×63×35.5 |
| XLG-200-DA2 | 200 W | L: 142–285 V · H: 27–56 V, 1.75–5.55 A | 199×63×35.5 |
| XLG-240-DA2 | 240 W | L: 178–342 V · M: 90–171 V · H: 27–56 V, 2.4–6.66 A | 219×63×35.5 |
| XLG-320-DA2 | 320 W | L: 150–300 V · M: 74–148 V · H: 30–56 V, 2.8–7.42 A | 246×77×39.5 |
Data
- Brand
- MEAN WELL
- Versions
- A: voltage and current adjustment · B: 3-in-1 dimming · AB: both · DA2: DALI-2 · DA2-A: DALI-2 with auxiliary output
- Warranty
- 5 years
Bright Ideas technical data.
Bright Ideas


