Recessed spotlights
S3 spotlights
Precise accent with very little depth.
7 WPower
UGR < 9Anti-glare
Ø75 / Ø55Cut-out

7 WPower
UGR < 9Anti-glare
Ø75 / Ø55Cut-out
Features
- Anti-glare down to UGR < 9.
- 24° or 36°, in 75 or 55 mm.
- Black or white interior.

Where it is used
Trade fairs and standsRetailHomes
Versions
| Code | Version | Beam angle | Output | UGR | Dimensions | Cut-out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSZ07156 | Ultra-thin | 24° | 490 lm | < 12 | Ø85 × 44 mm | Ø75 mm |
| DSZ07157 | Ultra-thin | 36° | 490 lm | < 12 | Ø85 × 44 mm | Ø75 mm |
| DSZ07158 | Anti-glare, black | 24° | 490 lm | < 9 | Ø85 × 69 mm | Ø75 mm |
| DSZ07159 | Anti-glare, black | 36° | 490 lm | < 9 | Ø85 × 69 mm | Ø75 mm |
| DSZ07322 | Anti-glare, white | 24° | 490 lm | < 9 | Ø85 × 69 mm | Ø75 mm |
| DSZ07323 | Anti-glare, white | 36° | 490 lm | < 9 | Ø85 × 69 mm | Ø75 mm |
| DSZ07340 | 55 mm, black | 24° | 420 lm | < 10 | Ø61 × 54 mm | Ø55 mm |
| DSZ07341 | 55 mm, black | 36° | 420 lm | < 10 | Ø61 × 54 mm | Ø55 mm |
Data
- Power
- 7 W
- Colour rendering
- Ra > 90
- Colour temperature
- 2700–6000 K, tunable
- Dimming
- 0–100 %
- Power supply
- 200–240 V AC, 50/60 Hz
- Protocol
- Zigbee
Manufacturer data, ORVIBO.
Bright Ideas
