LED strip
IP68 COB strip
Watertight and submersible, in white and colour.
IP68Submersible
White and colourLight
CRI > 90White

IP68Submersible
White and colourLight
CRI > 90White
Features
- Waterproof: IP67 and IP68.
- In white and colour: RGB, RGBW and RGB+CCT.
- For outdoors, façades, fountains and wet areas.

Where it is used
OutdoorFountains and poolsFaçades
Versions
| Code | Light | LED/m | Width | Power | Output | Voltage | IP | Cut | Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI-V5000-320-R80-B8 | White | 320 | 8 mm | 10 W/m | 950–1050 lm/m | 12 / 24 V DC | IP20 / 68 | 25 mm(12V) 50 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-V5000-320-R90-B8 | White | 320 | 8 mm | 10 W/m | 880–980 lm/m | 12 / 24 V DC | IP20 / 68 | 25 mm(12V) 50 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-480-R90-IP68J-B8-2 | White | 480 | 8 mm | 10 W/m | 1000–1050 lm/m | 12 / 24 V DC | IP68 | 25 mm(12V)/ 50 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-528-R90-IP68J-B10-A2 | White | 528 | 10 mm | 14 W/m | 1260–1550 lm/m | 12 / 24 V DC | IP68 | 22.7 mm(12V) 45.5 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-576-RGB-IP68J-P10 | RGB | 576 | 10 mm | 15 W/m | 520–550 lm/m | 12 / 24 V DC | IP68 | 31 mm(12V)/ 62 mm(24V) | RGB |
| BI-A5000-810-RGB-IP68J-P10-3 | RGB | 810 | 10 mm | 15 W/m | 550–580 lm/m | 12 V DC | IP68 | 33 mm(12V) | RGB |
| BI-A5000-840-RGB-IP68J-P10-3 | RGB | 840 | 10 mm | 15 W/m | 550–580 lm/m | 24 V DC | IP68 | 50 mm | RGB |
| BI-A5000-784-RGBW-IP68J-P12 | RGBW | 784 | 12 mm | 20 W/m | 840–900 lm/m | 24 V DC | IP68 | 71 mm | RGB+6500K/4000K/3000K |
| BI-A5000-840-RGBCCT-IP68J-P12 | RGB+CCT | 840 | 12 mm | 21 W/m | 900–1200 lm/m | 24 V DC | IP68 | 36 mm | RGB&(3000-6500K) |
Data
- LED type
- COB
- Colour rendering
- CRI > 80 or > 90 in white
- Reel
- 5 m
- Warranty
- 3 years
Bright Ideas technical data.
Bright Ideas


