LED strip
Mini COB strip
3 to 8 mm wide with a very short cut: for narrow profiles and letters.
3–8 mmWidth
10 mmMinimum cut
CRI > 90Colour

3–8 mmWidth
10 mmMinimum cut
CRI > 90Colour
Features
- Ultra-narrow 3, 4 and 5 mm PCB.
- Very short cut units, and even a free-cut version.
- Made for narrow profiles, letters and furniture.

Where it is used
SignageFurnitureProfiles
Versions
| Code | LED/m | Width | Power | Output | Voltage | CRI | IP | Cut | Colour temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI-A5000-400-R90-B5-A2-2 | 400 | 5 mm | 10 W/m | 850–1000 lm/m | 12 / 24 V DC | > 90 | IP20 | 10 mm(12V) 20 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-400-R90-W6-B5-A2 | 400 | 5 mm | 6 W/m | 620–650 lm/m | 12 / 24 V DC | > 90 | IP20 | 10 mm(12V) 20 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-400-R90-B3 | 400 | 3 mm | 5 / 7 W/m | 420–650 lm/m | 5 / 12 / 24 V DC | > 90 | IP20 | 10 mm(5/12V) 20 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-400-R90-P8 | 400 | 8 mm | 9 W/m | 850–900 lm/m | 12 / 24 V DC | > 90 | IP20 | 10 mm(12V) 20 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-384-R90-P5 | 384 | 5 mm | 10 W/m | 700–900 lm/m | 12 / 24 V DC | > 90 | IP20 | 20.8 mm(12V) 41.6 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-384-R90-P3 | 384 | 3 mm | 7 W/m | 500–650 lm/m | 12 / 24 V DC | > 90 | IP20 | 20.8 mm(12V) 41.6 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-384-R90-P8 | 384 | 8 mm | 10 W/m | 700–900 lm/m | 12 / 24 V DC | > 90 | IP20 | 41.6 mm(12V) 41.6 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-480-R90-P5 | 480 | 5 mm | 7 W/m | 600–650 lm/m | 12 / 24 V DC | > 90 | IP20 | 25 mm(12V) 50 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-480-R90-P4 | 480 | 4 mm | 6 W/m | 500–550 lm/m | 12 / 24 V DC | > 90 | IP20 | 25 mm(12V) 50 mm(24V) | LEDs/m |
| BI-A5000-480-R90-P3 | 480 | 3 mm | 5 W/m | 400–450 lm/m | 24 V DC | > 90 | IP20 | 50 mm(24V) | LEDs/m |
Data
- LED type
- COB
- Cut unit
- From 10 mm at 12 V and 20 mm at 24 V
- Reel
- 5 m
- Warranty
- 3 years
Bright Ideas technical data.
Bright Ideas


