Control Bluetooth Mesh
SIG Mesh: drivers NFC
Drivers de corriente constante con Bluetooth SIG Mesh y configuración NFC.
±1 %Precisión
10–65 WPotencias
NFCConfiguración

±1 %Precisión
10–65 WPotencias
NFCConfiguración
Características
- Drivers regulables con Bluetooth SIG Mesh, configurables desde la app.
- Precisión de corriente del ±1 % y regulación hasta 1/1000, sin parpadeo ante cámaras.
- Corriente ajustable en pasos de 0,1 mA y configuración por NFC.
- Modo emergencia (EL); en varios modelos, también flujo luminoso constante (CLO).
- Alto factor de potencia, alta eficiencia y baja distorsión.
- Tiempos de encendido y apagado progresivos ajustables.

Dónde se usa
OficinasComerciosHoteles
Monocolor
| Código | Entrada | Tensión de salida | Corriente | Canales | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-BL9105N-10CC100-500 | 220–240 V | 3–42 V | 100–500 mA | 1 | 10 W | >0,94 | 80 % | 101×36×25 |
| SRP-BL9105N-12CC100-700 | 220–240 V | 6–42 V | 100–700 mA | 1 | 12 W | >0,97 | 80 % | 135×35×20 |
| SRP-BL9105N-15CC100-700 | 220–240 V | 6–42 V | 100–700 mA | 1 | 15 W | >0,97 | 82 % | 135×35×20 |
| SRP-BL9105N-25CC250-700 | 220–240 V | 6–54 V | 250–700 mA | 1 | 25 W | >0,97 | 85 % | 120×41×28 |
| SRP-BL9105N-36CC350-1050 | 220–240 V | 6–54 V | 350–1050 mA | 1 | 36 W | >0,95 | 86 % | 145×45×30 |
| SRP-BL9105N-45CC500-1400 | 220–240 V | 6–54 V | 500–1400 mA | 1 | 45 W | >0,98 | 89 % | 145×45×30 |
| SRP-BL9105N-65CC500-1500 | 220–240 V | 6–54 V | 500–1500 mA | 1 | 65 W | >0,98 | 90 % | 124×78,8×30 |
Blanco regulable
| Código | Entrada | Tensión de salida | Corriente | Canales | Potencia | FP | Eficiencia | Medidas (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRP-BL9105N-10CCT100-500 | 220–240 V | 3–42 V | 100–500 mA | 2 | 10 W | >0,94 | 80 % | 101×36×25 |
| SRP-BL9105N-12CCT100-700 | 220–240 V | 6–42 V | 100–700 mA | 2 | 12 W | >0,97 | 80 % | 135×35×20 |
| SRP-BL9105N-15CCT100-700 | 220–240 V | 6–42 V | 100–700 mA | 2 | 15 W | >0,97 | 82 % | 135×35×20 |
| SRP-BL9105N-25CCT250-700 | 220–240 V | 6–54 V | 250–700 mA | 2 | 25 W | >0,97 | 85 % | 120×41×28 |
| SRP-BL9105N-36CCT350-1050 | 220–240 V | 6–54 V | 350–1050 mA | 2 | 36 W | >0,95 | 86 % | 145×45×30 |
| SRP-BL9105N-45CCT500-1400 | 220–240 V | 6–54 V | 500–1400 mA | 2 | 45 W | >0,98 | 89 % | 145×45×30 |
| SRP-BL9105N-65CCT500-1500 | 220–240 V | 6–54 V | 500–1500 mA | 2 | 65 W | >0,98 | 90 % | 124×78,8×30 |
Datos
- Marca
- Sunricher
- Protocolo
- Bluetooth SIG Mesh
- Configuración
- NFC y app
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


