Bright Ideas
Espacios que se adaptan a quien los usa.

Domótica e inmótica para hoteles, viviendas, oficinas y locales. Luz, clima y persianas desde un solo sitio.

Empezar por hoteles
Control Bluetooth Mesh

SIG Mesh: drivers NFC

Drivers de corriente constante con Bluetooth SIG Mesh y configuración NFC.

±1 %Precisión
10–65 WPotencias
NFCConfiguración
WhatsAppEmail
SIG Mesh: drivers NFC
±1 %Precisión
10–65 WPotencias
NFCConfiguración

Características

  • Drivers regulables con Bluetooth SIG Mesh, configurables desde la app.
  • Precisión de corriente del ±1 % y regulación hasta 1/1000, sin parpadeo ante cámaras.
  • Corriente ajustable en pasos de 0,1 mA y configuración por NFC.
  • Modo emergencia (EL); en varios modelos, también flujo luminoso constante (CLO).
  • Alto factor de potencia, alta eficiencia y baja distorsión.
  • Tiempos de encendido y apagado progresivos ajustables.
SIG Mesh: drivers NFC

Dónde se usa

OficinasComerciosHoteles

Monocolor

CódigoEntradaTensión de salidaCorrienteCanalesPotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRP-BL9105N-10CC100-500220–240 V3–42 V100–500 mA110 W>0,9480 %101×36×25
SRP-BL9105N-12CC100-700220–240 V6–42 V100–700 mA112 W>0,9780 %135×35×20
SRP-BL9105N-15CC100-700220–240 V6–42 V100–700 mA115 W>0,9782 %135×35×20
SRP-BL9105N-25CC250-700220–240 V6–54 V250–700 mA125 W>0,9785 %120×41×28
SRP-BL9105N-36CC350-1050220–240 V6–54 V350–1050 mA136 W>0,9586 %145×45×30
SRP-BL9105N-45CC500-1400220–240 V6–54 V500–1400 mA145 W>0,9889 %145×45×30
SRP-BL9105N-65CC500-1500220–240 V6–54 V500–1500 mA165 W>0,9890 %124×78,8×30

Blanco regulable

CódigoEntradaTensión de salidaCorrienteCanalesPotenciaFPEficienciaMedidas (mm)
SRP-BL9105N-10CCT100-500220–240 V3–42 V100–500 mA210 W>0,9480 %101×36×25
SRP-BL9105N-12CCT100-700220–240 V6–42 V100–700 mA212 W>0,9780 %135×35×20
SRP-BL9105N-15CCT100-700220–240 V6–42 V100–700 mA215 W>0,9782 %135×35×20
SRP-BL9105N-25CCT250-700220–240 V6–54 V250–700 mA225 W>0,9785 %120×41×28
SRP-BL9105N-36CCT350-1050220–240 V6–54 V350–1050 mA236 W>0,9586 %145×45×30
SRP-BL9105N-45CCT500-1400220–240 V6–54 V500–1400 mA245 W>0,9889 %145×45×30
SRP-BL9105N-65CCT500-1500220–240 V6–54 V500–1500 mA265 W>0,9890 %124×78,8×30

Datos

Marca
Sunricher
Protocolo
Bluetooth SIG Mesh
Configuración
NFC y app

Datos técnicos de Bright Ideas.

Más de esta familia

Ver todas