Control Zigbee y Matter
Reguladores de fase Zigbee y Matter
Regulan lámparas y luminarias de 230 V, con los interruptores de siempre.
230 V CAEntrada
hasta 400 WPotencia
con o sin neutroInstalación

230 V CAEntrada
hasta 400 WPotencia
con o sin neutroInstalación
Características
- Regulación por corte de fase al principio o al final de onda.
- Cargas resistivas, capacitivas e inductivas.
- Se pueden seguir usando los pulsadores e interruptores existentes: pulsador, basculante o conmutado.
- Medición de consumo en tiempo real en varios modelos.
- Versiones sin neutro, de 2 canales, ultramini y de carril DIN.
- Versiones Matter, compatibles también con mandos Zigbee.

Dónde se usa
ViviendasHotelesComercios
Zigbee
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SR-ZG9101SAC-HP | 100–240 V CA | máx. 1,8 A | máx. 400 W | Monocolor, pulsador de 230 V |
| SR-ZG9101SAC-HP-TW | 100–240 V CA | máx. 1,8 A | máx. 400 W | Blanco regulable, pulsador de 230 V |
| SR-ZG9101SAC-HP-CLN | 100–240 V CA | máx. 1,8 A | máx. 400 W | Monocolor, pulsadores |
| SR-ZG9040A-S | 100–240 V CA | máx. 1,8 A | máx. 400 W | Sin neutro; pulsador, basculante o conmutado |
| SR-ZG9042A-D | 100–240 V CA | máx. 1,8 A | 400 W incandescencia · 200 W LED | Carril DIN, medición de consumo |
| SR-ZG9101SAC-HPW | 100–240 V CA | máx. 1,8 A | máx. 400 W | Con neutro, con cables, caja de mecanismos |
| SR-ZG9041A-D | 100–240 V CA | 0,1–1,1 A | 250 W incandescencia · 200 W LED | Mini, con o sin neutro, medición de consumo |
| SR-ZG9041L-D | 100–240 V CA | 0,1–0,65 A | 150 W | Ultramini, 43 × 20,8 × 15 mm |
| SR-ZG9041S-D | 100–240 V CA | 0,1–0,65 A | 150 W | Ultramini, 29,7 × 29,5 × 14 mm |
| SR-ZG9101SAC-HP2 | 100–240 V CA | 0,1–1,1 A | 2 × 200 W incandescencia · 2 × 100 W LED | 2 canales independientes |
Matter
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SR-MT9101SAC-HP | 100–240 V CA | — | 250 W resistiva · 200 W LED | Con neutro, caja de 60 mm |
| SR-MT9040A-S | 100–240 V CA | — | 400 W incandescencia · 200 W LED | Con o sin neutro, autoadaptable |
| SR-MT9042A-D | 100–240 V CA | — | 400 W resistiva · 200 W LED | Carril DIN |
| SR-MT9041A-D | 100–240 V CA | — | 250 W resistiva | Caja de mecanismos |
| SR-MT9041L-D | 100–240 V CA | 0,1–0,65 A | 150 W | Ultramini |
| SR-MT9041S-D | 100–240 V CA | 0,1–0,65 A | 150 W | Ultramini |
Datos
- Marca
- Sunricher
- Regulación
- Corte al principio o al final de fase
- Instalación
- Caja de mecanismos o carril DIN
- Radio
- 2,4 GHz
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


