Control Zigbee y Matter
Relés y medidores Zigbee y Matter
Encienden y apagan luces y aparatos, y miden lo que consumen.
hasta 16 ACarga
1–4Canales
200 A por faseMedidor trifásico

hasta 16 ACarga
1–4Canales
200 A por faseMedidor trifásico
Características
- Relés empotrables en caja de mecanismos y de carril DIN, de 1, 2 y 4 canales.
- Medición de potencia y energía consumida.
- Detección de paso por cero en los modelos DIN, para alargar la vida del relé.
- Se controlan también con los interruptores existentes.
- Medidor de energía trifásico de carril DIN, hasta 200 A por fase y compatible con solar y eólica.
- Bypass para instalaciones sin neutro: evita parpadeos en LED de poca potencia.

Dónde se usa
ViviendasOficinasHotelesIndustria y naves
Zigbee
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SR-ZG9100A-S | 100–240 V CA | 4,8 A resistiva · 1,4 A capacitiva | máx. 400 W | Sin neutro; pulsador, basculante o conmutado |
| SR-ZG9101SAC-HP-Switch | 100–240 V CA | máx. 1,8 A | máx. 400 W | Solo encendido, pulsador de 230 V |
| SR-ZG9101SAC-HP-Switch-B | 100–240 V CA | máx. 16 A | 580–3680 W | 1 canal, 16 A |
| SR-ZG9101SAC-HPW-SWITCH | 100–240 V CA | máx. 1,8 A | máx. 400 W | Con neutro, con cables |
| SR-ZG9101SAC-HPW-SWITCH-2CH | 100–240 V CA | 5,1 A resistiva · 1,7 A capacitiva, por canal | — | 2 canales independientes |
| SR-ZG9041A-R | 100–240 V CA | 4,3 A resistiva · 1,7 A inductiva | — | Mini, medición de consumo |
| SR-ZG9041A-2R | 100–240 V CA | 2 A por canal, total 4 A | — | 2 canales, medición de consumo |
| SR-ZG9101SAC-HP-Switch-2CH | 100–240 V CA | 5,1 A resistiva · 1,7 A capacitiva, por canal | 180–1170 W por canal | 2 canales |
| SR-ZG9042A-R | 100–240 V CA | máx. 16 A | máx. 3840 W | Carril DIN, paso por cero, medición |
| SR-ZGRM16-DIN4 | 100–240 V CA | 4 × 16 A | 4 × 3680 W a 230 V CA · 4 × 480 W a 30 V CC | Carril DIN, 4 canales, contactos secos |
| SR-ZG9042MP | 100–240 V CA | 0–200 A por fase | consumo < 3 W | Medidor trifásico, 4 cuadrantes, precisión > 99 % |
Matter
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SR-MT9100A-S | 100–240 V CA | — | 1000 W incandescencia · 300 W LED | Con o sin neutro, caja de 60 mm |
| SR-MT9101SAC-HP-SWITCH-2CH | 100–240 V CA | — | 1170 W incandescencia · 390 W LED, por canal | 2 canales, con neutro |
| SR-MT9101SAC-HP-SWITCH-B | 100–240 V CA | máx. 16 A | 3680 W resistiva · 1220 W LED | Con neutro |
| SR-MT9041A-R | 100–240 V CA | máx. 5 A | — | Contactos secos, medición de consumo |
| SR-MTRM12-DIN4 | 100–240 V CA | máx. 12 A | — | Carril DIN, 4 canales |
| SR-MT9042A-R | 100–240 V CA | máx. 16 A | — | Carril DIN, medición de consumo |
Accesorios
| Código | Entrada | Salida | Potencia | Características |
|---|---|---|---|---|
| SRSL-01 (bypass) | 100–240 V CA | — | consumo < 1,4 W | Para reguladores e interruptores sin neutro; evita parpadeos |
Datos
- Marca
- Sunricher
- Medición
- Potencia activa y energía
- Instalación
- Caja de mecanismos o carril DIN
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


