Control Zigbee y Matter
Sensores Zigbee y Matter
Presencia, luz natural, temperatura, humedad, puertas y agua.
PIR · microondasDetección
hasta 12 mAltura
5 añosGarantía

PIR · microondasDetección
hasta 12 mAltura
5 añosGarantía
Características
- Sensores de presencia PIR y microondas con sensor de luz, para regular según la luz natural.
- Trabajan con equipos Zigbee o directamente con 0-10 V; versiones con relé de 10 A.
- Integrables en luminaria (Zhaga 20) o de techo, de zona o de campana industrial.
- Sensores 4 en 1: movimiento, luz, temperatura y humedad.
- Sensores de puerta y ventana, de inundación y de temperatura con pantalla.
- Versiones Matter sobre Thread, que se emparejan escaneando un código QR.

Dónde se usa
OficinasViviendasHotelesIndustria y naves
Presencia y luz · Zigbee
| Código | Tipo | Alimentación | Detección | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| SR-ZG9032A-PIR | PIR + luz | 12–24 V CC | Ø5 m a 2,5 m | Integrado en luminaria, Zhaga 20 |
| SR-ZG9032A-MW | Microondas + luz | 12–24 V CC | 150° pared · 360° techo | Integrado en luminaria, Zhaga 20 |
| SR-ZG9035A-PIR | PIR + luz | 12–24 V CC | Ø5 m a 2,5 m | Integrado en luminaria, Zhaga 20 |
| SR-ZG9030A-PIR | PIR + luz | 12–24 V CC | Ø5 m a 2,5 m | Integrado en luminaria |
| SR-ZG9030A-MW | Microondas + luz | 12–24 V CC | 150° pared · 360° techo | Techo |
| SR-ZG9033A-MW | Microondas + luz | 12–24 V CC | 150° pared · 360° techo | Rosca M20 × 1,5 |
| SR-ZG9030B-PIR-10A | PIR + luz | 120–277 V CA | Ø10 m a 3 m · Ø24 m a 12 m | Zona; 0-10 V y relé de 10 A |
| SR-ZG9030D-PIR-10A | PIR + luz | 220–240 V CA | Ø10 m a 3 m | Zona; DALI 80 mA y relé de 10 A |
Ambiente y seguridad · Zigbee
| Código | Tipo | Alimentación | Detección | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| SR-ZG9032A-4IN1 | Movimiento, luz, temperatura y humedad | 2 pilas AAA | 7 m a 2,4 m de altura | Vivienda, a pilas |
| SR-ZG9030A-4IN1 | Microondas, luz, temperatura y humedad | 100–240 V CA | — | Techo, empotrado |
| SR-ZG9033TH | Temperatura y humedad | 3 V CC | — | Con pantalla |
| SR-ZG9011A-DS | Puerta/ventana | Pila CR2032 | — | Adhesivo |
| SR-ZG9050A | Inundación | Pila ER14250 | — | Alarma remota |
Matter
| Código | Tipo | Alimentación | Detección | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| SR-MT9030B-PIR-HBV | PIR + luz | 120–277 V CA | Ø24 m a 12 m | 0-10 V y relé de 20 A, altura alta |
| SR-MT9030B-PIR-LBV | PIR + luz | 120–277 V CA | Ø10 m a 3 m | 0-10 V y relé de 20 A, altura baja |
| SR-MT9032A-PIR | PIR + luz | 12–24 V CC | Ø5 m a 2,5 m | Integrado en luminaria, Zhaga 20 |
| SR-MT9035A-PIR | PIR + luz | 12–24 V CC | Ø5 m a 2,5 m | Integrado en luminaria, Zhaga 20 |
| SR-MT9030A-PIR | PIR + luz | 12–24 V CC | Ø5 m a 2,5 m | Integrado en luminaria |
| SR-MT9030D-PIR-10A | PIR + luz | 220–240 V CA | Ø10 m a 3 m | Zona; DALI 80 mA y relé de 10 A |
| SR-MT9030A-MW | Microondas | 12–24 V CC | 150° pared · 360° techo | Techo |
| SR-MT9033A-MW | Microondas | 12–24 V CC | 150° pared · 360° techo | Rosca M20 × 1,5 |
| SR-MT9032A-MW | Microondas + luz | 12–24 V CC | Ø10 m a 2,5 m | Integrado en luminaria |
| SR-MT9032A-4IN1 | Movimiento, luz, temperatura y humedad | 3 V CC | — | A pilas, sobre Thread |
| SR-MT9030A-4IN1 | Microondas, luz, temperatura y humedad | 100–240 V CA o USB-C 5 V | — | Techo |
| SR-MT9011A-DS | Puerta/ventana | Pila CR2032 | — | Sobre Thread |
Datos
- Marca
- Sunricher
- Instancias
- Movimiento (303) y luz (304)
- Alcance de radio
- 30 m en campo abierto
- Actualización
- OTA
Datos técnicos de Bright Ideas.
Bright Ideas


